Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol (AMS) |
El Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol (código IATA: AMS, código OACI: EHAM) es el principal aeropuerto de Holanda. Se encuentra ubicado a 15 km de la ciudad de Ámsterdam.
Información de contacto
Código IATA: AMSCódigo OACI: EHAM
Dirección: PO BOX 7501, 1118 ZG Schiphol, Países Bajos
Teléfono: +31 (0)900 7244 7465 / 20 794 0800
Fax: +31 (0)20 604 1475
Correo-e: info@info@schipol.nl
Página web: schiphol.nl

Información del aeropuerto
El Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol es el principal aeropuerto de los Países Bajos, ocupando el quinto lugar en Europa y el décimo a nivel mundial, con más de 50 millones de pasajeros cada año. Opera mayormente con vuelos internacionales: Asia, Canadá y los Estados Unidos, aunque también lo hace aunque en menor medida, con compañías de bajo coste.
Localizado a tan solo 15 kms. al suroeste del centro de la ciudad de Ámsterdam, este aeropuerto ofrece gran cantidad de vuelos directos a distintas ciudades de Asia como Shangai, Pekín, Osaka y Seúl, entre otras. También desde allí parten vuelos a importantes destinos como Malasia, Adis Abebba, Dibai, Lima, Australia y Nueva Zelanda.
El Aeropuerto de Ámsterdam dispone de 5 pistas de aterrizaje y una estación subterránea de trenes que funciona durante las 24 horas, además de una extensa área comercial y es base europea de la línea americana Northwest Airlines. En el aeropuerto el idioma más utilizado es el inglés u holandés, pero es posible solicitar asistencia en español. Dentro de las instalaciones del aeropuerto solamente se puede fumar en los restaurantes, bares y áreas reservadas a tal efecto.
Aeropuertos cercanos a Ámsterdam-Schiphol (AMS)
Aeropuerto de Róterdam (44 km)
Aeropuerto de Eindhoven (104 km)
Aeropuerto de Dusseldorf Weeze (122 km)
Aeropuerto de Antwerp (126 km)
Aeropuerto de Groningen (151 km)
Salidas y llegadas de vuelos
Aeropuertos.NET le brinda la información que desea conocer en esta sección, todos los datos referentes “Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol” sobre sus Salidas y Llegadas de vuelos teniendo una información actualizada constantemente para un mejor servicio de los usuarios.
Transporte y desplazamientos
Para acceder al aeropuerto de Amsterdam deberás coger la autopista A4 que es la misma que conecta con Amsterdam, La Haya y Rotterdam.
Es el mejor medio de transporte que puedes escoger para llegar al centro de la ciudad (Estación Central). La estación se localiza en la plaza central de la terminal y las formaciones parten con una frecuencia de 15 minutos en horarios diurnos y cada hora durante la noche. Las tarifas son económicas y el recorrido no supera los 30 minutos.
Desplazarse en taxi puede ser costoso pero es recomendable cuando cargas mucho equipaje o viajas en horarios de la noche. La parada se ubica fuera de Schipol Plaza y el recorrido al centro de la ciudad no supera los 15 minutos.
Las oficinas de las compañías Avis, Budget, Hertz, National Car Rental y Sixt se localizan en el Schipol Plaza.
Para llegar al centro de la ciudad puedes coger las líneas 197 y 370 que parten de la Plataforma A7 localizada en el vestíbulo 2 del área de arribos. La desventaja es que realizan varias paradas y se demora más en llegar. También existen hoteles que ofrecen servicio de cortesía a sus huéspedes. Finalmente, en el área de llegadas encontrarás la ventanilla de Conexxion que ofrece servicio Shuttle a más de 50 hoteles diferentes.
Instalaciones del aeropuerto
- 5 Pistas de aterrizaje y despegue y 1 de aviación general. Se prevé la construcción de una nueva pista en breve.
- 1 terminal de pasajeros.
- 8 mostradores de información para pasajeros en tránsito.
- Mostradores de Información en los vestíbulos 2 y 3 de Schipol Plaza y en la sala de arribos 2 y 3.
- Cajeros automáticos y locales de cambio de divisas y una oficina de correos en el vestíbulo 2, además de buzones distribuidos en toda la terminal.
- Teléfonos multimedia y conexión a Internet en diversos sitios del aeropuerto.
- Restaurantes, bares y cafeterías.
- Tiendas: Encontrarás tiendas de todo tipo incluyendo libres de impuestos en varios lugares de la terminal.
- Centro Médico que funciona las 24 horas.
Teléfono: (0) 20 601 2303
- Farmacia, casino y sauna además de salas para cambiar pañales y zona de recreación infantil en Holland Boulevard.
- Oficina de Información Turística en el área de llegadas, vestíbulo 2.
Las oficinas de las compañías Avis, Budget, Hertz, National Car Rental y Sixt se localizan en el Schipol Plaza.
Para los viajeros el aeropuerto ofrece varias oficinas en alquiler que cuentan con teléfonos, fax y ordenadores personales localizadas en el Centro de Negocios Schipol.
Teléfono: (20) 653 2480
También hay disponibles varias salas de conferencias. Muy cerca a las puertas de llegadas y salidas encontrarás varias salas de reuniones ofrecidas por el Centro de Negocios Skyport, con servicio opcional de cátering, secretariado y teleconferencia.
Teléfono: (0)20 654 1600
Todas las instalaciones del aeropuerto están adaptadas para el acceso y atención de personas minusválidas, contando con rampas de acceso para sillas de ruedas, ascensores especiales, aseos y puertas automáticas. Las distintas compañías aéreas ofrecen además a sus pasajeros un servicio de asistencia especial, para lo cual es necesario comunicarlo con la debida antelación. También existe un servicio de coches eléctricos para el desplazamiento hasta el vestíbulo de llegadas, ofrecido por ACompany, y espacios de aparcamiento reservados en los aparcamientos 1, 2 y 3 y teléfonos TDD en los mostradores de Visicom.
Servicio de coches eléctricos
Teléfono: (0) 20 601 5018
Espacios de aparcamiento
Teléfono: (0) 20 601 2929
Dentro del recinto del aeropuerto se localiza el Hotel Mercure Schiphol Terminal. No obstante ello, a poca distancia del aeropuerto de Ámsterdam encontrarás varios buenos hoteles con servicio gratuito de autobuses desde la terminal, como por ejemplo el Crowne Plaza SPC (tel: (0) 23 565 0000), el Van de Valk Hotel Schiphol A4 (tel: (0) 252 675 335), el Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel (tel: (0) 20 710 4000), entre otros.
Hotel Mercure Schiphol Terminal
Teléfono: (20) 604 1339

El aeropuerto dispone de aparcamientos para cortas y largas estancias. Los primeros se localizan a poca distancia de la terminal y los hay cubiertos (P1 y P2) y al aire libre. El de larga estancia dispone de un servicio de autobuses gratuito que te permite llegar a la terminal y que circula con una frecuencia de aproximadamente 10 minutos. Finalmente existe un aparcamiento de lujo (P7). Todos ellos cuentan con seguridad durante las 24 hs.
Compañías aéreas y destinos
Aerolínea | Destino | Muelle |
|---|---|---|
| Bin Air | Charter: Blackpool | TBC |
| Blue Islands | Jersey | TBC |
| Etihad Airways | Abu Dhabi (begins 15 May 2013) | TBC |
| Maastricht Airlines | Maastricht (begins 25 March 2013) | TBC |
| SATA International | Estacional: Ponta Delgada | TBA |
| EasyJet Switzerland | Basel/Mulhouse, Geneva | M |
| EasyJet | Belfast-International, Berlin-Schönefeld, Bristol, Edinburgh, Glasgow-International, Lisbon, Liverpool, London-Gatwick, London-Luton, London-Southend, London-Stansted, Manchester (UK), Milan-Malpensa, Newcastle upon Tyne, Prague, Rome-Fiumicino, Split | H, M |
| Jet2.com | Leeds/Bradford | H |
| Air Transat | Estacional: Calgary, Toronto-Pearson, Vancouver | G |
| Arkia Israel Airlines | Tel Aviv-Ben Gurion | G |
| Cathay Pacific | Hong Kong | G |
| Corendon Airlines | Antalya, Bodrum, Dalaman, Istanbul-Atatürk, Istanbul-Sabiha Gökçen, Izmir, Kayseri, Konya | G |
| Corendon Dutch Airlines | Antalya, Bodrum, Elazig, Ercan, Hurghada, Istanbul-Sabiha Gökçen, Marrakech, Nador, Tangier, Tetouan (begins 5 March 2013). Estacional: Eilat-Ovda, Heraklion, Banjul | G |
| EgyptAir | Cairo | G |
| El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | G |
| Emirates | Dubai | G |
| Israir Airlines | Estacional: Tel Aviv-Ben Gurion | G |
| Korean Air | Seoul-Incheon | G |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Lahore | G |
| Singapore Airlines | Singapore | G |
| Sun d'Or International Airlines operated by El Al | Estacional: Tel Aviv-Ben Gurion | G |
| SunExpress | Izmir. Estacional: Antalya, Istanbul-Sabiha Gökçen | G |
| Sunwing Airlines | Estacional: Toronto-Pearson | G |
| Surinam Airways | Paramaribo | G |
| Turkish Airlines | Ankara, Istanbul-Atatürk, Istanbul-Sabiha Gökçen (begins 1 April 2013) | G |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Houston-Intercontinental, Newark, Washington-Dulles | G |
| US Airways | Philadelphia | G |
| Kenya Airways | Nairobi-Jomo Kenyatta | F |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | E, G |
| China Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Taipei-Taoyuan | E, F |
| China Southern Airlines | Beijing-Capital, Guangzhou | E, F |
| Delta Air Lines | Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis/St. Paul, Mumbai, New York-JFK, Newark, Portland (OR), Seattle/Tacoma | E |
| EVA Air | Bangkok-Suvarnabhumi, Taipei-Taoyuan | E |
| Iran Air | Tehran-Imam Khomeini | E |
| Norwegian Air Shuttle | Copenhagen, Oslo, Stockholm-Arlanda | D, M |
| Flybe | Birmingham (UK), Exeter, Inverness, Nottingham/East Midlands, Southampton | D, H |
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | D, G |
| Air Arabia Maroc | Casablanca, Nador, Tangier | D, G |
| Pegasus Airlines | Antalya, Istanbul-Sabiha Gökçen | D, G |
| Royal Air Maroc | Casablanca, Nador, Tangier. Estacional: Al Hoceima, Oujda | D, G |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | D, G |
| Garuda Indonesia | Abu Dhabi, Jakarta-Soekarno-Hatta | D, F |
| Air Astana | Atyrau | D, E |
| Aer Lingus | Cork, Dublin | D |
| Armavia | Estacional: Yerevan | D |
| Belavia | Minsk-National | D |
| BH Air | Estacional: Burgas | D |
| British Airways | London-Gatwick, London-Heathrow | D |
| British Airways operated by BA CityFlyer | London-City | D |
| Bulgaria Air | Sofia. Estacional: Burgas | D |
| Croatia Airlines | Zagreb. Estacional: Dubrovnik, Pula, Split | D |
| Cyprus Airways | Larnaca | D |
| Europe Airpost | Gran Canaria, Málaga, Tangier. Estacional: Heraklion, Nador | D |
| FlyGeorgia | Tbilisi | D |
| Georgian Airways | Tbilisi | D |
| Jat Airways | Belgrade | D |
| Sky Airlines | Antalya | D |
| TACV Cabo Verde Airlines | Sal, Sao Vicente | D |
| TAROM | Bucharest-Henri Coanda | D |
| Tunisair | Tunis | D |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil | D |
| Arkefly | Antalya, Aruba, Banjul, Boa Vista, Bodrum, Bonaire, Burgas, Cancún, Curaçao, Dalaman, Dubai, Faro, Fortaleza, Gran Canaria, Heraklion, Holguín, Hurghada, Larnaca, Luxor, Kathmandu, Kos, Málaga, Miami, Montego Bay, Natal, Orlando-Sanford, Paphos, Preveza/Lefkada, Puerto Plata, Puerto Vallarta, Punta Cana, Rhodes, Sal, Sharm el-Sheikh, Tenerife-South, Varadero, Zanzibar. Estacional: Aqaba, Eilat-Ovda, Essaouira, Girona-Costa Brava, Las Vegas, Los Angeles, Malé, Mombasa, Oakland, Ponta Delgada, Pula, Rimini, Split, Terceira, Tel Aviv-Ben Gurion, Toronto-Pearson, Venice-Marco Polo | C, D, G |
| Air France operated by CityJet | London-City. Estacional: Brive, Pau, Perpignan (begins 29 June 2013) | C, D |
| euroLOT | Gdansk, Kraków | C, D |
| LOT Polish Airlines | Warsaw-Chopin | C, D |
| Air Europa | Madrid | C |
| Air France | Marseille, Paris-Charles de Gaulle | C |
| Air France operated by Régional | Nantes, Strasbourg | C |
| Icelandair | Reykjavík-Keflavík | C |
| Scandinavian Airlines | Copenhagen, Oslo, Stockholm-Arlanda | C |
| WOW Air | Estacional: Reykjavík-Keflavík (resumes 17 June 2013) | C |
| Transavia.com | Agadir, Alicante, Almería, Antalya, Athens, Barcelona, Bodrum, Budapest, Catania, Dalaman, Djerba, Enfidha, Faro, Fuerteventura, Funchal, Gran Canaria, Hurghada, Innsbruck, Istanbul-Sabiha Gökçen, Izmir, Jerez de la Frontera, Lisbon, Luxor, Málaga, Marrakech, Marsa Alam, Minorca, Naples, Nice, Palermo, Pisa, Porto (begins 27 March 2013), Olbia, Santa Cruz de la Palma, Seville, Sharm el-Sheikh, Tenerife-South, Treviso, Valencia. Estacional: Ajaccio, Al Hoceima, Burgas, Banjul, Cephalonia, Chambéry, Chania, Chios, Corfu, Dubai, Erbil, Girona-Costa Brava, Heraklion, Ibiza, Kos, Lesbos, Malta, Palma de Mallorca, Preveza/Lefkada, Rhodes, Rovaniemi, Sal, Salzburg, Samos, Tangier, Varna, Verona, Volos, Zakynthos | B, C, D, E, G |
| KLM | Aalborg, Aberdeen, Abu Dhabi, Accra, Addis Ababa (ends 26 March 2013), Almaty, Aruba, Athens, Atlanta, Bahrain, Bangkok-Suvarnabhumi, Barcelona, Beijing-Capital, Bergen, Berlin-Tegel, Billund, Birmingham (UK), Bonaire, Bristol, Bucharest-Henri Coanda, Budapest, Buenos Aires-Ezeiza, Cairo, Calgary, Cape Town, Cardiff, Chengdu, Chicago-O'Hare, Copenhagen, Curaçao, Dammam, Dar es Salaam, Delhi, Denpasar/Bali, Doha, Dubai, Edinburgh, Entebbe, Frankfurt, Fukuoka (begins 3 April 2013), Geneva, Glasgow-International, Guayaquil, Hamburg, Hangzhou, Harare, Havana, Helsinki, Hong Kong, Houston-Intercontinental, Istanbul-Atatürk, Jakarta-Soekarno-Hatta, Johannesburg-OR Tambo, Khartoum (ends 26 March 2013), Kiev-Boryspil, Kigali, Kilimanjaro, Kuala Lumpur, Kuwait, Lagos, Lima, Lisbon, London-Heathrow, Los Angeles, Luanda, Lusaka, Madrid, Manchester (UK), Manila, Mexico City, Milan-Linate, Montréal-Trudeau, Moscow-Sheremetyevo, Munich, Muscat, Nairobi-Jomo Kenyatta, New York-JFK, Osaka-Kansai, Oslo, Panama City, Paramaribo, Paris-Charles de Gaulle, Quito, Rio de Janeiro-Galeão, Rome-Fiumicino, St. Petersburg, San Francisco, São Paulo-Guarulhos, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapore, St. Maarten, Stavanger, Stockholm-Arlanda, Taipei-Taoyuan, Tehran-Imam Khomeini (ends 1 April 2013), Tel Aviv-Ben Gurion, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Vancouver, Venice-Marco Polo, Vienna, Warsaw-Chopin, Washington-Dulles, Xiamen, Zürich. Estacional: Dallas/Fort Worth | B, C, D, E, F |
| KLM operated by KLM Cityhopper | Aalborg, Ålesund (begins 4 April 2013), Basel/Mulhouse, Berlin-Tegel, Billund, Bologna, Bordeaux, Bremen, Brussels, Cardiff, Cologne/Bonn, Copenhagen, Durham Tees Valley/Middleton St.George, Düsseldorf, Frankfurt, Geneva, Gothenburg-Landvetter, Hamburg, Hanover, Helsinki, Kingston-upon-Hull, Kristiansand, Leeds/Bradford, Linköping, London-Heathrow, Luxembourg, Lyon, Manchester, Manston (begins 2 April 2013), Munich, Newcastle upon Tyne, Nice, Norwich, Nuremberg, Prague, Sandefjord, Stuttgart, Toulouse, Trondheim, Venice-Marco Polo (ends 30 March 2013), Vienna, Zürich | B, C, D |
| Czech Airlines | Prague | B, C |
| Adria Airways | Ljubljana | B |
| Air Malta | Malta | B |
| AirBaltic | Riga | B |
| Alitalia | Milan-Linate, Rome-Fiumicino | B |
| Alitalia operated by Alitalia CityLiner | Florence | B |
| Austrian Airlines operated by Tyrolean Airways | Vienna | B |
| Estonian Air | Tallinn | B |
| Finnair | Helsinki | B |
| Lufthansa | Berlin-Tegel (begins 1 April 2013), Frankfurt | B |
| Lufthansa Regional operated by Lufthansa CityLine | Hamburg, Munich | B |
| Sky Work Airlines | Bern | B |
| Swiss International Air Lines | Zürich | B |
| TAP Portugal | Lisbon, Porto | B |
| Vueling | Alicante, Barcelona, Bilbao, Málaga. Estacional: A Coruña, Ibiza, Palma de Mallorca, Seville, Valencia | B |











