<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aeropuertos.NET &#187; México</title>
	<atom:link href="http://www.aeropuertos.net/cat/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeropuertos.net</link>
	<description>La guía especializada en los aeropuertos del mundo. Encuentra la información que necesitas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo: Llegadas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo-llegadas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo-llegadas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Chiapas-Tuxla Gutiérrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=17837</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de este artí­culo encontrarás todos los datos de mayor interés e importancia referentes a las llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en México. Llegadas de vuelos Aquí encontrarás todo lo relacionado sobre las llegadas de vuelos, ya que te ofrecemos un panel de informes que se actualiza de manera permanente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo-llegadas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo: Salidas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo-salidas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo-salidas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Chiapas-Tuxla Gutiérrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=17834</guid>
		<description><![CDATA[Aquí encontrarás la mejor información sobre las salidas de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en México. Salidas de vuelos A continuación tienes la información actualizada en tiempo real, y de forma constante. Puedes consultar las salidas de los vuelos, así­ como diversos datos de interés; como horarios, retrasos y demoras, cancelaciones, números [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo-salidas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (TGZ)</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Chiapas-Tuxla Gutiérrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=17836</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (Código IATA: TGZ, código OACI: MMTG), Es un aeropuerto relativamente nuevo, ya que fue inaugurado a mediados del año 2007 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Estado de chiapas, El terminal aéreo se ubica en la localidad de Chiapa de Corzo, a 35 km del centro de Tuxla Gutiérrez, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-angel-albino-corzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna: Llegadas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna-llegadas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna-llegadas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mazatlán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=16036</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de este artí­culo encontrarás todos los datos de mayor interés e importancia referentes a las llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna, en México. Llegadas de vuelos Aquí encontrarás todo lo relacionado sobre las llegadas de vuelos, ya que te ofrecemos un panel de informes que se actualiza de manera permanente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna-llegadas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna: Salidas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna-salidas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna-salidas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mazatlán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=16016</guid>
		<description><![CDATA[Aquí encontrarás la mejor información sobre las salidas de vuelos desde el Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna, en México. Salidas de vuelos A continuación tienes la información actualizada en tiempo real, y de forma constante. Puedes consultar las salidas de los vuelos, así­ como diversos datos de interés; como horarios, retrasos y demoras, cancelaciones, números [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna-salidas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna (MZT)</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mazatlán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=16035</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna (Código IATA: MZT, código OACI: MMMZ) llamado también como Aeropuerto Internacional de Mazatlán, se encuentra localizado a 11 km al este del centro de Mazatlán en el estado de Sinaloa México. El nombre del aeropuerto se debe a un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana originario de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-general-rafael-buelna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz: Alquiler de coches</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-licenciado-gustavo-diaz-ordaz-alquiler-de-coches/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-licenciado-gustavo-diaz-ordaz-alquiler-de-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Puerto Vallarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=15742</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz es uno de los aeropuertos más transitados de la costa del Pacífico en México, se encuentra ubicado a tan solo 7.5 km del centro de Puerto Vallarta. El terminal aéreo tiene una gran demanda de tráfico de pasajeros y turistas, por lo que cuenta con diversos medios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-licenciado-gustavo-diaz-ordaz-alquiler-de-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón: Salidas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon-salidas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon-salidas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mérida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=15589</guid>
		<description><![CDATA[Aquí encontrarás el reporte de los vuelos sobre las salidas de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, en México. Salidas de vuelos A continuación tienes la información actualizada en tiempo real, y de forma constante. Puedes consultar las salidas de los vuelos, así­ como diversos datos de interés; como horarios, retrasos y demoras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon-salidas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón: Llegadas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon-llegadas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon-llegadas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mérida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=15592</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de este artí­culo te brindamos el reporte de los vuelos que se actualiza de manera constantemente y en tiempo real, encontrarás todos los datos de las llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, en México. Llegadas de vuelos Aquí encontrarás todo lo relacionado sobre las llegadas de vuelos, ya que te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon-llegadas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón (MID)</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Mérida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=15591</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón (Código IATA: MID, código OACI: MMMD), llamado también como Aeropuerto Internacional de Mérida, se encuentra situado a tan solo 7 km de la ciudad de Merida, en el estado de Yucatan, en México. El aeropuerto controla el tráfico aéreo de los destinos nacionales como internacionales sobre la parte sureste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-manuel-crescencio-rejon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

