<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aeropuertos.NET</title>
	<atom:link href="http://www.aeropuertos.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeropuertos.net</link>
	<description>La guía especializada en los aeropuertos del mundo. Encuentra la información que necesitas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Toncontín: Llegadas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin-llegadas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin-llegadas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Tegucigalpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=21025</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de este artí­culo encontrarás todos los datos de mayor interés e importancia referentes a las llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional Toncontín, en Honduras. Llegadas de vuelos Aquí encontrarás todo lo relacionado sobre las llegadas de vuelos, ya que te ofrecemos un panel de informes que se actualiza de manera permanente y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin-llegadas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Toncontín: Salidas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin-salidas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin-salidas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Tegucigalpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=21024</guid>
		<description><![CDATA[Aquí encontrarás la mejor información sobre las salidas de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Honduras, Recuerda que Aeropuertos.NET te ofrecemos el mejor servicio ya que contamos con el reporte de los vuelos que se actualiza de manera constantemente y en tiempo real. Salidas de vuelos A continuación tienes la información actualizada en tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin-salidas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Toncontín (TGU)</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Tegucigalpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=21023</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional Toncontín (Código IATA: TGU, código OACI: MHTG) llamado también como Aeropuerto de Tegucigalpa, es un aeropuerto civil y militar que se encuentra a 6 km del centro de Tegucigalpa, en Honduras. Según datos estadísticos el terminal aéreo de Tegucigalpa se ubica como el segundo aeropuerto más peligroso del mundo. Contenidos Información de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-toncontin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional James Armstrong Richardson: Salidas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson-salidas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson-salidas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Winnipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=20885</guid>
		<description><![CDATA[Aquí encontrarás la mejor información sobre las salidas de vuelos desde el Aeropuerto Internacional James Armstrong Richardson, en Canadá, Recuerda que Aeropuertos.NET te ofrecemos el mejor servicio ya que contamos con el reporte de los vuelos que se actualiza de manera constantemente y en tiempo real. Salidas de vuelos A continuación tienes la información actualizada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson-salidas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional James Armstrong Richardson: Llegadas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson-llegadas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson-llegadas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Winnipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=20886</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de este artí­culo encontrarás todos los datos de mayor interés e importancia referentes a las llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional James Armstrong Richardson, en Canadá. Llegadas de vuelos Aquí encontrarás todo lo relacionado sobre las llegadas de vuelos, ya que te ofrecemos un panel de informes que se actualiza de manera permanente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson-llegadas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional James Armstrong Richardson (YWG)</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Winnipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=20884</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional James Armstrong Richardson (Código IATA: YWG, código OACI: CYWG), conocido también como Aeropuerto Internacional de Winnipeg en la provincia de Manitoba. Es el octavo aeropuerto más ocupado en Canadá por tráfico de pasajeros. El terminal Aéreo brinda diferentes puntos de conexión de vuelos a las principales ciudades de Canadá, Estados Unidos, El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-james-armstrong-richardson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaria Air</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/bulgaria-air/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/bulgaria-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas de Bulgaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=20863</guid>
		<description><![CDATA[Bulgaria Air es la compañía de bandera aérea de Bulgaria, siendo la segunda en términos de cuota de mercado detrás de Wizz Air. El centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Sofía, en las instalaciones del Aeropuerto de Sofía. Bulgaria Air cuenta con una flota de 14 aeronaves, volando a 27 destinos (19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/bulgaria-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WestJet</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/westjet/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/westjet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas de bajo costo]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas de Canadá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=20851</guid>
		<description><![CDATA[WestJet es una aerolínea de bajo costo con el nombre comercial de WestJet Airlines Ltd. Es la segunda compañía Canadiense por tamaño, detrás de Air Canada, el centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Calgary &#8211; Alberta, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Calgary. WestJet cuenta con una flota de 105 aeronaves, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/westjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional de San Juan de Terranova: Llegadas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-san-juan-de-terranova-llegadas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-san-juan-de-terranova-llegadas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de St. John's Terranova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=20828</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de este artí­culo encontrarás todos los datos de mayor interés e importancia referentes a las llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional de San Juan de Terranova, en Canadá. Llegadas de vuelos Aquí encontrarás todo lo relacionado sobre las llegadas de vuelos, ya que te ofrecemos un panel de informes que se actualiza de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-san-juan-de-terranova-llegadas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional de San Juan de Terranova: Salidas de vuelos</title>
		<link>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-san-juan-de-terranova-salidas-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-san-juan-de-terranova-salidas-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aeropuertos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de St. John's Terranova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeropuertos.net/?p=20827</guid>
		<description><![CDATA[Aquí encontrarás la mejor información sobre las salidas de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de San Juan de Terranova, en Canadá, Recuerda que Aeropuertos.NET te ofrecemos el mejor servicio ya que contamos con el reporte de los vuelos que se actualiza de manera constantemente y en tiempo real, además de otros actualizaciones del Aeropuerto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-san-juan-de-terranova-salidas-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

