📌 Datos de la aerolínea
| Nombre oficial | American Airlines Group |
|---|---|
| Nombre comercial | American Airlines |
| Código IATA | AA |
| Código ICAO / OACI | AAL |
| Callsign | AMERICAN |
| Alianza | Oneworld |
| Fundación | 15 de abril de 1926 |
| Inicio de operaciones | 25 de junio de 1936 |
| Aeropuerto principal (hub) | Charlotte Chicago-O\'Hare Dallas/Fort Worth Filadelfia Los Ángeles Miami Nueva York-JFK Nueva York-LaGuardia Phoenix-Sky Harbor Washington-National |
| Aeropuertos donde opera |
|
| Sede central | Fort Worth, Nueva York y Grand Prairie |
| Filiales |
|
| Flota (total) | 1013 |
| Destinos (total) | 353 |
| Web | www.aa.com |


