📌 Datos de la aerolínea
| Nombre oficial | International Airlines Group |
|---|---|
| Nombre comercial | Iberia Express |
| Código IATA | I2 |
| Código ICAO / OACI | IBS |
| Callsign | IBEREXPRESS |
| País | España |
| Alianza | Oneworld |
| Fundación | 6 de octubre de 2011 |
| Inicio de operaciones | 25 de marzo de 2012 |
| Aeropuerto principal (hub) | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas |
| Aeropuertos donde opera |
|
| Sede central | Madrid, España |
| Filiales |
|
| Flota (total) | 26 |
| Destinos (total) | 35 |
| Web | www.iberiaexpress.com |


