📌 Datos de la aerolínea
| Nombre oficial | Japan Airlines Corporation |
|---|---|
| Nombre comercial | Japan Airlines |
| Código IATA | JL |
| Código ICAO / OACI | JAL |
| Callsign | JAPAN AIR |
| País | Japón |
| Alianza | Oneworld |
| Fundación | 1 de agosto de 1951 |
| Aeropuerto principal (hub) | Haneda Narita Osaka Kansai |
| Aeropuertos donde opera | |
| Aeropuertos secundarios |
|
| Sede central | Higashi-Shinagawa |
| Filiales |
|
| Flota (total) | 146 |
| Destinos (total) | 92 |
| Web | www.jal.com |


