📌 Datos de la aerolínea
| Nombre oficial | Gobierno de Catar |
|---|---|
| Nombre comercial | Qatar Airways |
| Código IATA | QR |
| Código ICAO / OACI | QTR |
| Callsign | QATARI |
| Alianza | Oneworld |
| Fundación | 22 de noviembre de 1993 |
| Inicio de operaciones | 20 de enero de 1994 |
| Aeropuerto principal (hub) | Hamad |
| Aeropuertos donde opera |
|
| Sede central | Doha |
| Filiales |
|
| Flota (total) | 256 |
| Destinos (total) | 172 |
| Web | www.qatarairways.com |


