| Aerolínea | Destino |
|---|---|
| Air Arabia Egypt | Charter: Hurghada |
| Air Berlin | Estacional: Palma de Mallorca |
| Air VIA | Estacional: Burgas |
| easyJet | London-Luton |
| EuroLOT | Estacional: Heringsdorf |
| Freebird Airlines | Estacional: Istanbul-Atatürk, Antalya |
| Germania | Estacional: Ankara |
| Germanwings | Munich. Estacional: Istanbul-Sabiha Gökçen, Palma de Mallorca, Split |
| Hamburg Airways | Estacional charter: Antalya |
| Ryanair | Alghero, Faro, Girona, Krakow, Málaga, Palma de Mallorca, Porto |
| Sky Airlines | Antalya |
| SunExpress | Estacional: Antalya, Istanbul-Sabiha Gökçen, Izmir |
| Tailwind Airlines | Estacional charter: Antalya |
| Vueling | Barcelona |
| Wizz Air | Belgrade, Bucharest-Henri Coanda, Budapest, Cluj-Napoca, Debrecen [comienza 26 April 2013], Gdansk, Katowice, Skopje, Sofia, Târgu Mures, Timisoara, Vilnius, Wroclaw |
| Wizz Air Ukraine | Donetsk [comienza 6 July 2013], Kiev-Zhulyany, Lviv |
️ Aerolíneas
No se encontró el post base del aeropuerto (el que tiene coordenadas válidas en bd_aeropuertos).


