La parada de taxis en el Aeropuerto Internacional de Faro se encuentra junto a la terminal de llegadas del aeropuerto.

El precio del importe aparece indicado en el taxímetro y las tarifas están expuestas en el interior del automóvil o pueden solicitarse al conductor.
El transporte de cunas, cochecitos de bebé y sillas de ruedas o medios auxiliares de locomoción es gratuito.
La propina al taxista es voluntaria, siendo habitual un importe de aproximadamente el 5-10% o el redondeo del importe a pagar.

Precios y tarifas
Las tarifas medias desde el Aeropuerto de Faro, por vehículo y con equipaje, son:
Destinos en Portugal
| Destino | Con suplemento de equipaje | Con tarifa nocturna, sábados, domingos y feriados |
|---|---|---|
| Albufeira | 41,00€ | 49,00€ |
| Armaí§ão de Píªra | 47,00€ | 56,00€ |
| Carvoeiro | 57,00€ | 68,00€ |
| Faro | 9,00€ | 10,00€ |
| Lagos | 76,00€ | 91,00€ |
| Monte Gordo | 53,00€ | 63,00€ |
| Penina | 59,00€ | 70,00€ |
| Portimão | 59,00€ | 70,00€ |
| Praia da Galé | 44,00€ | 52,00€ |
| Praia da Oura | 36,00€ | 43,00€ |
| Praia da Rocha | 63,00€ | 75,00€ |
| Quarteira | 21,00€ | 25,00€ |
| Quinta do Lago | 20,00€ | 24,00€ |
| Tavira | 37,00€ | 44,00€ |
| Vale do Lobo | 20,00€ | 24,00€ |
| Vau | 61,00€ | 73,00€ |
| Vilamoura | 24,00€ | 28,00€ |
| V.R. Sto. António | 56,00€ | 67,00€ |
Destinos en España
| Destino | Con suplemento de equipaje | Con tarifa nocturna, sábados, domingos y feriados |
|---|---|---|
| Ayamonte | 60,00€ | 72,00€ |
| Huelva | 101,00€ | 121,00€ |
| Islantilla | 79,00€ | 94,00€ |
| Isla Cristina | 68,00€ | 81,00€ |
| Isla Canela | 66,00€ | 79,00€ |
| Matalascañas | 137,00€ | 164,00€ |
| Sevilla | 172,00€ | 206,00€ |
Todos los servicios efectuados sin uso del maletero tienen un descuento de 1,50€.
Para más información contactar a ANTRAL
Teléfono: 289 827 203
Página web: antral.pt


