️ Destinos nacionales
Conexiones dentro de Estados Unidos .
| Ciudad | Aeropuerto | Aerolínea(s) |
|---|---|---|
| Atlanta | Aeropuerto de Atlanta – Hartsfield-Jackson (ATL) | Delta Air Lines |
| Baltimore | Aeropuerto de Baltimore – Washington (BWI) | Southwest Airlines |
| Boston | Aeropuerto de Boston – Logan (BOS) | JetBlue Airways |
| Charlotte | Aeropuerto de Charlotte-Douglas (CLT) | American Airlines |
| Filadelfia | Aeropuerto de Filadelfia (PHL) | American Airlines, Frontier Airlines, NetJets Aviation, UPS Airlines |
| Grapevine | Aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW) | American Airlines |
| Houston | Aeropuerto de Houston – George Bush (IAH) | United Airlines |
| Newark | Aeropuerto de Newark – Libertad (EWR) | JetBlue Airways, United Airlines |
| Nueva York | Aeropuerto de Nueva York – John F. Kennedy (JFK) | Express Freighters Australia, JetBlue Airways |
| Orlando | Aeropuerto de Orlando (MCO) | Southwest Airlines |
| West Palm Beach | Aeropuerto de Palm Beach – West Palm Beach (PBI) | Wheels Up Private Jets |
Destinos internacionales
Rutas fuera de Estados Unidos, agrupadas por país.
Aerolíneas que operan en este aeropuerto
- American Airlines
- Chartright Air
- Delta Air Lines
- Express Freighters Australia
- Frontier Airlines
- JetBlue Airways
- NetJets Aviation
- Southwest Airlines
- United Airlines
- UPS Airlines
- Wheels Up Private Jets


