El Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi (Código IATA: AUH, código OACI: OMAA), es un aeropuerto que se encuentra situado a 32 km al este en la ciudad de Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.
El terminal aéreo es el segundo más grande de dicho país, atendiendo a 11 millones de pasajeros en el año 2011. Opera con los principales ciudades de Europa, Asia, países del norte de Africa, Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá.
Contenidos
Información de contacto
- Código IATA: AUH
- Código OACI: OMAA
- Dirección: Etihad, P.O Box 35566 Khalifa City A, Abu Dhabi – Emiratos Árabes unidos.
- Teléfono: +971 (0)2 505 5555 / +971 2 511 0000 / +971 (0)2 5757500
- Fax: +971 (0)2 757285
- Correo-e: [email protected]
- Página web: abudhabiairport.ae
Información del aeropuerto
- Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi
Aeropuertos cercanos a Abu Dhabi (AUH)
- Aeropuerto de Al Ain (113km)
- Aeropuerto de Estación de autobuses de Dubai (114km)
- Aeropuerto de Dubai (115km)
- Aeropuerto de Sharjah (131km)
- Aeropuerto de Ras Al-Khaimah (184km)
Salidas y llegadas de vuelos
En esta sección te brindamos toda la información que necesitas sobre las salidas y llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, información en constante actualización.
Transporte
Alquiler de coches
Si has llegado al Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi y buscas desplazarte libremente por la ciudad, puedes optar entre varias empresas de Alquiler de coches que se encuentran en el interior del aeropuerto.
- Budget
- Dollar
- Europcar
- Hertz
- Payless
- Thrifty
Aerolíneas y destinos
| Aerolínea | Destino | Terminal |
|---|---|---|
| Air Astana | Almaty, Astana | 1 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel, Dusseldorf, Phuket | 3 |
| Air Blue | Islamabad, Lahore, Peshawar | 1 |
| Air India | Delhi, Mumbai | 2 |
| Air India Express | Kochi, Kozhikode, Mangalore, Thiruvananthapuram | 2 |
| Air Seychelles operated by Etihad Airways | Hong Kong, Mahė | 3 |
| Alitalia | Rome-Fiumicino | 1 |
| Biman Bangladesh Airlines | Chittagong, Dhaka | 2 |
| British Airways | London-Heathrow, Muscat | 1 |
| Cathay Pacific | Bahrain, Hong Kong | 1 |
| Czech Airlines | Prague | 2 |
| EgyptAir | Cairo | 1 |
| Etihad Airways | Ahmedabad, Almaty, Amman-Queen Alia, Amsterdam,Astana, Athens, Baghdad, Bahrain, Baku, Bangalore, Bangkok-Suvarnabhumi, Basra, Beijing-Capital, Beirut, Belgrade (a partir del 15 Junio 2013), Brisbane, Brussels, Cairo, Casablanca, Chengdu, Chennai, Chicago-O'Hare, Chittagong, Colombo, Damascus, Dammam, Delhi, Dhaka, Doha, Dublin, Düsseldorf, Erbil, Frankfurt, Geneva, Ho Chi Minh City (a partir del 1 Octobre 2013), Hyderabad, Islamabad, Istanbul-Atatürk, Jakarta-Soekarno-Hatta, Jeddah, Johannesburg, Karachi, Kathmandu, Khartoum, Kochi, Kozhikode, Kuala Lumpur, Kuwait, Lagos, Lahore, Larnaca, London-Heathrow, Mahé, Malé, Manchester, Manila, Melbourne, Milan-Malpensa, Minsk-National, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nagoya-Centrair, Nairobi-Jomo Kenyatta, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Peshawar, Riyadh, Sana'a (a partir del 1 Setiembre 2013), Sao Paulo-Guarulhos (a partir del 1 Junio 2013), Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapore, Sydney, Tehran-Imam Khomeini, Thiruvananthapuram, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Tripoli, Washington-Dulles | 1, 3 |
| Etihad Airways operated by Air France | Estacional: Paris-Charles de Gaulle (a partir del 15 Mayo 2013) | 1, 3 |
| Garuda Indonesia | Amsterdam, Jakarta-Soekarno-Hatta | 1 |
| Gulf Air | Bahrain | 1 |
| Hainan Airlines | Beijing-Capital, Luanda | 1 |
| Jet Airways | Delhi, Mumbai, Kuwait, Kochi | 1 |
| Kenya Airways | Nairobi (a partir del 1 Julio 2013) | 1 |
| Kish Air | Kish | 2 |
| KLM | Amsterdam, Bahrain | 1 |
| Kuwait Airways | Kuwait | 1 |
| Lufthansa | Frankfurt, Muscat | 1 |
| Middle East Airlines | Beirut | 1 |
| Nas Air | Jeddah, Medina | 2 |
| Oman Air | Muscat | 1 |
| Pakistan International Airlines | Faisalabad, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Rahim Yar Khan | 2 |
| Philippine Airlines | Manila (reanuda 1 Octubre 2013) | 1 |
| Qatar Airways | Doha | 1 |
| Rotana Jet | Al Ain, Fujairah | 2 |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | 1 |
| Saudia | Jeddah, Riyadh | 1 |
| Shaheen Air International | Islamabad, Lahore, Peshawar | 1 |
| SriLankan Airlines | Colombo | 1 |
| Sudan Airways | Khartoum | 1 |
| Transaero | Moscow-Domodedovo | 1 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 1 |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat | 2 |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil | 1 |
| Virgin Australia | Sydney | 3 |
| Yemenia | Aden, Sana'a | 1 |











