📌 Datos de la aerolínea
| Nombre oficial | Copa Holdings |
|---|---|
| Nombre comercial | Copa Airlines |
| Código IATA | CM |
| Código ICAO / OACI | CMP |
| Callsign | COPA |
| País | Panamá |
| Alianza | Star Alliance |
| Fundación | 21 de junio de 1944 |
| Inicio de operaciones | 15 de agosto de 1947 |
| Aeropuerto principal (hub) | Aeropuerto Internacional de Tocumen |
| Aeropuertos secundarios |
|
| Sede central | Ciudad de Panamá |
| Filiales |
|
| Flota (total) | 99 |
| Destinos (total) | 89 |
| Web | www.copaair.com |


