Salidas desde el
Aeropuerto de Dubái (DXB) :
Consulta el estado de los vuelos, horarios y puertas de embarque en tiempo real.
Salidas de vuelos
Checklist de Embarque:
- Estado: Verifica si tu vuelo está “En hora”, “Embarcando” o tiene “Demora”.
- Antelación: Llega con tiempo (2h nacional / 3h internacional, como referencia general).
- Seguridad: Ten a mano tarjeta de embarque y documento (DNI o pasaporte).
- Puerta: Confirma el gate en las pantallas tras pasar el control.
·
Fecha:
—
Fahrenheit:
—
| Hora | Destino | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Jueves, 12 de noviembre | ||||
| 22:10 22:45 | Phuket (HKT) | EK 390 | Salida retrasada Cerrado T3 · Puerta C14 | |
| 22:20 00:00 | Mascate (MCT) | WY 612 | Salida retrasada Estimado 00:00 T1 · Puerta D9 | |
| 22:30 23:10 | Bangkok - Suvarnabhumi (BKK) | EK 374 | Salida retrasada Cerrado T3 · Puerta A4 | |
| 22:45 | Amán - Reina Alia (AMM) | RJ 615 | Programado T1 · Puerta D2 | |
| 22:45 | Tokio-Narita (NRT) | EK 320 | Programado T3 · Puerta B27 | |
| 22:45 22:50 | Pune (PNQ) | 6E 1484 | Salida retrasada Programado T1 · Puerta D12 | |
| 22:50 | Doha (DOH) | QR 1019 | Embarcando T1 · Puerta D19 | |
| 22:50 | Dushanbe (DYU) | FZ 777 | Cerrado T2 · Puerta F9 | |
| 22:50 | Ahmedabad (AMD) | EK 538 | Programado T3 · Puerta A15 | |
| 22:55 | Kuwait (KWI) | KU 676 | Estimado T1 · Puerta D7 | |
| 22:55 | Mineralnye Vody (MRV) | FZ 977 | Programado T2 · Puerta F8 | |
| 22:55 | Makhachkala (MCX) | FZ 993 | Programado T2 · Puerta F7 | |
| 23:00 | Yeda - Rey Abdulaziz (JED) | SV 595 | Programado T1 · Puerta D11 | |
| 23:10 | Hyderabad - Rajiv Gandhi (HYD) | IX 970 | Estimado T2 · Puerta F3 | |
| 23:10 | Colombo - Bandaranaike (CMB) | UL 226 | Estimado T1 · Puerta D3 | |
| 23:25 | Johannesburgo (JNB) | EK 767 | Estimado T3 · Puerta B28 | |
| 23:35 | Bombay (BOM) | FZ 445 | Estimado T2 · Puerta F11 | |
| 23:35 | Baréin (BAH) | GF 513 | Estimado T1 · Puerta D8 | |
| 23:40 | Gassim (ELQ) | FZ 871 | Estimado T2 · Puerta F7 | |
| 23:40 | Mangalore (IXE) | IX 838 | Estimado T2 · Puerta F4 | |
| 23:40 | Bombay (BOM) | AI 984 | Estimado T1 · Puerta D14 | |
| 23:55 | Ekaterimburgo - Koltsovo (SVX) | FZ 997 | Estimado T2 · Puerta F12 | |
| 23:55 | Delhi (DEL) | AI 996 | Estimado T1 · Puerta D15 | |
| Viernes, 13 de noviembre | ||||
| 00:30 | Addis Abeba - Bole (ADD) | FZ 641 | Estimado T2 · Puerta F7 | |
| 00:30 | Daca - Hazrat Shahjalal (DAC) | FZ 501 | Estimado T2 · Puerta F10 | |
| 00:30 | Bengaluru - Kempegowda (BLR) | IX 926 | Estimado T2 · Puerta F4 | |
| 00:35 | Moscú-Vnukovo (VKO) | FZ 969 | Estimado T2 · Puerta F8 | |
| 00:50 | Kathmandu (KTM) | FZ 8399 | Estimado T2 · Puerta F9 | |
Consejo rápido:
revisa el estado 30–60 minutos antes de salir y nuevamente cuando estés en ruta.