Salidas desde el
Aeropuerto de Kota Kinabalu (BKI) :
Consulta el estado de los vuelos, horarios y puertas de embarque en tiempo real.
Salidas de vuelos
Checklist de Embarque:
- Estado: Verifica si tu vuelo está “En hora”, “Embarcando” o tiene “Demora”.
- Antelación: Llega con tiempo (2h nacional / 3h internacional, como referencia general).
- Seguridad: Ten a mano tarjeta de embarque y documento (DNI o pasaporte).
- Puerta: Confirma el gate en las pantallas tras pasar el control.
·
Fecha:
—
Fahrenheit:
—
| Hora | Destino | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Viernes, 6 de noviembre | ||||
| 01:30 | Hong Kong - Chek Lap Kok (HKG) | UO 791 | Salió 01:30 TBKI · Puerta B2 | |
| 01:30 01:18 | Seúl-Incheon (ICN) | 7C 2606 | Salida adelantada Salió 01:18 TBKI · Puerta B4 | |
| 01:30 01:22 | Shanghái-Pudong (PVG) | FM 868 | Salida adelantada Salió 01:22 TBKI · Puerta B6 | |
| 05:20 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 2637 | Programado TBKI · Puerta A8 | |
| 06:05 | Kuala Lumpur (KUL) | AK 5135 | Programado TBKI · Puerta A14 | |
| 06:20 | Haikou-Meilan (HAK) | AQ 1294 | Programado TBKI · Puerta B3 | |
| 06:30 | Johor Bahru-Senai (JHB) | AK 5301 | Programado TBKI · Puerta A12 | |
| 06:35 | Tawau (TWU) | AK 6268 | Programado TBKI · Puerta A5 | |
| 06:40 | MIRI(MYY) | AK 6071 | Programado TBKI · Puerta A2 | |
| 06:45 | Labuan (LBU) | MY 3041 | Programado TBKI · Puerta A15 | |
| 07:00 | SANDAKAN(SDK) | AK 6492 | Programado TBKI · Puerta A2 | |
| 07:05 | Kuala Lumpur (KUL) | AK 5111 | Programado TBKI · Puerta A7 | |
| 07:20 | LAHAD DATU(LDU) | MY 3012 | Programado TBKI · Puerta A16 | |
| 07:30 | Taipéi - Taoyuan (TPE) | AK 1510 | Programado TBKI · Puerta B6 | |
| 07:50 | Kuching (KCH) | AK 6351 | Programado TBKI · Puerta A12 | |
| 08:05 | Kuala Lumpur (KUL) | OD 1007 | Programado TBKI · Puerta A7 | |
| 08:20 | LAHAD DATU(LDU) | MY 3014 | Programado TBKI · Puerta A15 | |
| 08:45 | BRUNEI(BWN) | BI 822 | Royal Brunei Airlines | Programado TBKI · Puerta B3 |
| 09:15 | Kuala Lumpur (KUL) | AK 5109 | Programado TBKI · Puerta A2 | |
| 09:20 | Hong Kong - Chek Lap Kok (HKG) | AK 237 | Programado TBKI · Puerta B5 | |
| 09:20 | Shenzhen-Bao'an (SZX) | AK 1520 | Programado TBKI · Puerta B6 | |
| 09:25 | Tawau (TWU) | AK 6260 | Programado TBKI · Puerta A12 | |
| 09:50 | Kuala Lumpur (KUL) | MH 2613 | Programado TBKI · Puerta A9 | |
| 10:05 | Kuala Lumpur (KUL) | AK 5105 | Programado TBKI · Puerta A4 | |
| 10:15 | SANDAKAN(SDK) | AK 6486 | Programado TBKI · Puerta A13 | |
| 10:30 | Kuala Lumpur (KUL) | FY 2531 | Programado TBKI · Puerta A8 | |
| 10:55 | MULU(MZV) | MY 3251 | Programado TBKI · Puerta A15 | |
| 11:00 | Kuala Lumpur (KUL) | OD 1003 | Programado TBKI · Puerta A7 | |
Consejo rápido:
revisa el estado 30–60 minutos antes de salir y nuevamente cuando estés en ruta.