Llegadas al
Aeropuerto de San Juan
(SJU)
:
Consulta el estado de los vuelos, horarios y posibles retrasos en tiempo real.
Llegadas de vuelos
Checklist de Llegada:
- Estado: Verifica la hora estimada y posibles retrasos.
- Terminal: Confirma en cuál aterriza tu vuelo; algunas no están conectadas.
- Equipaje: Sigue las señales y verifica tu cinta en las pantallas.
- Transporte: Usa solo taxis oficiales o servicios autorizados.
·
Fecha:
—
Fahrenheit:
—
| Hora | Origen | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Jueves, 12 de noviembre | ||||
| 22:22 04:07 | Washington-Dulles (IAD) | UA 2025 | Llegada retrasada En ruta | |
| Viernes, 13 de noviembre | ||||
| 00:30 03:23 | Nueva York - JFK (JFK) | B6 1603 | Llegada retrasada Llegó 03:23 | |
| 02:46 03:24 | Orlando (MCO) | F9 4726 | Llegada retrasada Llegó 03:24 | |
| 08:00 | Vieques (VQS) | 9K 2961 | Programado | |
| 08:27 | Mayaguez (MAZ) | 9K 34 | Programado | |
| 08:41 | Saint Thomas (STT) | 9K 8101 | Programado | |
| 09:12 | Beef Island (EIS) | 9K 4421 | Programado | |
| 09:25 | Saint Barthelemy (SBH) | TJ 101 | Programado | |
| 09:25 | Saint Barthelemy (SBH) | TJ 121 | Programado | |
| 09:25 | Saint Barthelemy (SBH) | TJ 111 | Programado | |
| 09:28 | Virgin Gorda (VIJ) | 9K 8381 | Programado | |
| 09:42 | Miami (MIA) | AA 3092 | Programado | |
| 09:50 | Saint Croix (STX) | 9K 2441 | Programado | |
| 09:51 | Saint Thomas (STT) | 9K 8021 | Programado | |
| 09:52 | Vieques (VQS) | 9K 2821 | Programado | |
| 09:55 | Punta Cana (PUJ) | B6 2232 | Programado | |
| 10:00 | Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | B6 753 | Programado | |
| 10:15 | Orlando (MCO) | F9 3506 | Programado | |
| 10:16 | Orlando (MCO) | B6 1033 | Programado | |
| 10:16 | Tampa (TPA) | B6 2751 | Programado | |
| 10:30 | Orlando (MCO) | WN 2862 | Programado | |
| 10:30 | Saint Thomas (STT) | 9K 8221 | Programado | |
| 10:38 | Beef Island (EIS) | 9K 4461 | Programado | |
| 10:45 | Miami (MIA) | AA 1893 | Programado | |
| 10:45 | Saint Barthelemy (SBH) | TJ 151 | Programado | |
| 10:45 | Saint Barthelemy (SBH) | TJ 161 | Programado | |
| 10:55 | Filadelfia (PHL) | F9 1016 | Programado | |
| 10:59 | Mayaguez (MAZ) | 9K 38 | Programado | |
