Conoce cuáles son todas las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Singapur. Información actualizada y real a tu disposición, para que disfrutes tu estadía en esta bella ciudad.
| Aerolínea | Destino | Terminal |
|---|---|---|
| Air China | Beijing-Capital, Chengdu | 1 |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle | 1 |
| Air India | Chennai, Delhi, Mumbai | 2 |
| Air India Express | Chennai, Tiruchirappalli | 2 |
| Air Mauritius | Mauritius | 1 |
| Air Niugini | Port Moresby | 1 |
| AirAsia | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Langkawi, Miri, Penang | 1 |
| AirAsia Philippines | Clark | 1 |
| Airphil Express | Manila | 2 |
| All Nippon Airways | Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita | 2 |
| All Nippon Airways operated by Air Japan | Tokyo-Narita | 2 |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon | 2 |
| Bangkok Airways | Bangkok-Suvarnabhumi, Koh Samui | 1 |
| Berjaya Air | Tioman. Estacional: Scheduled Flights: Redang | 2 |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka | 1 |
| British Airways | London-Heathrow, Sydney | 1 |
| Cathay Pacific | Bangkok-Suvarnabhumi, Colombo, Hong Kong | 1 |
| Cebu Pacific | Cebu, Clark, Iloilo, Manila | 2 |
| China Airlines | Kaohsiung, Surabaya, Taipei-Taoyuan | 1 |
| China Eastern Airlines | Kunming, Nanjing, Shanghai-Pudong, Wuhan | 3 |
| China Southern Airlines | Guangzhou | 1 |
| Delta Air Lines | Tokyo-Narita | 1 |
| Druk Air | Paro | 1 |
| Emirates | Brisbane, Colombo, Dubai, Melbourne | 1 |
| Etihad Airways | Abu Dhabi, Brisbane | 2 |
| EVA Air | Taipei-Taoyuan | 1 |
| Finnair | Helsinki | 1 |
| Firefly | Ipoh, Kota Bharu, Kuala Lumpur-Subang, Kuantan | 2 |
| Garuda Indonesia | Balikpapan, Denpasar/Bali, Jakarta-Soekarno-Hatta | 3 |
| Hainan Airlines | Haikou, Hefei | 2 |
| IndiGo | Chennai [Empieza 1 March 2013], Delhi [finaliza 1 March 2013], Mumbai [finaliza 1 March 2013] | 2 |
| Indonesia AirAsia | Bandung, Denpasar/Bali, Jakarta-Soekarno-Hatta, Yogyakarta, Semarang | 1 |
| Japan Airlines | Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita | 1 |
| Jet Airways | Chennai, Delhi, Mumbai | 3 |
| Jetstar Airways | Auckland, Beijing-Capital, Darwin, Denpasar/Bali, Jakarta-Soekarno-Hatta, Melbourne, Osaka-Kansai, Perth | 1 |
| Jetstar Asia Airways | Bangkok-Suvarnabhumi, Guangzhou, Haikou, Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, Nanning, Ningbo [finaliza 31 March 2013], Osaka-Kansai, Phnom Penh, Phuket, Penang, Perth, Shantou, Siem Reap, Taipei-Taoyuan, Yangon | 1 |
| KLM | Amsterdam, Denpasar/Bali | 1 |
| Korean Air | Seoul-Incheon | 2 |
| Lao Airlines | Vientiane | 2 |
| Lion Air | Ho Chi Minh City, Jakarta/Soekarno Hatta, Surabaya | 1 |
| Lufthansa | Frankfurt | 2 |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur, Kuching, Miri | 2 |
| Mandala Airlines | Denpasar/Bali, Medan, Padang, Pekanbaru Surabaya | 2 |
| MIAT Mongolian Airlines | Seasonal Charter: Ulaanbaatar | – |
| Myanmar Airways International | Yangon, Bangkok | 1 |
| Philippine Airlines | Jakarta/Soekarno Hatta, Manila | 2 |
| Qantas | Adelaide [finaliza 15 April 2013], Brisbane, Frankfurt [finaliza 15 April 2013], London-Heathrow [finaliza 30 March 2013], Melbourne, Perth, Sydney | 1 |
| Qatar Airways | Denpasar/Bali, Doha | 3 |
| Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan | 2 |
| Saudia | Jeddah [finaliza 25 March 2013], Riyadh | 3 |
| Scoot | Bangkok-Suvarnabhumi, Gold Coast, Qingdao, Shenyang, Sydney, Taipei-Taoyuan, Tianjin, Tokyo-Narita | 2 |
| Shenzhen Airlines | Shenzhen | 1 |
| SilkAir | Balikpapan, Bandung, Bangalore, Cebu, Changsha, Chengdu, Chennai, Chiang Mai, Chongqing, Coimbatore, Da Nang, Darwin, Davao, Hanoi, Hyderabad, Kathmandu, Kochi, Koh Samui, Kolkata, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Kunming, Langkawi, Manado, Lombok/Mataram, Medan, Palembang, Pekanbaru, Penang, Phnom Penh, Phuket, Shenzhen, Siem Reap, Solo, Surabaya, Thiruvananthapuram, Visakhapatnam, Wuhan, Xiamen, Yangon | 2 |
| SilkAir operated for Air Timor | Dili | 2 |
| SilkAir operated for Singapore Airlines | Bandar Seri Begawan | 2 |
| Singapore Airlines | Ahmedabad, Bandar Seri Begawan, Bangalore, Bangkok-Suvarnabhumi, Cairo, Cape Town, Chennai, Colombo, Denpasar/Bali, Delhi, Dhaka, Dubai, Hanoi, Ho Chi Minh City, Istanbul-Atatürk, Jakarta-Soekarno-Hatta, Jeddah, Johannesburg, Kolkata, Kuala Lumpur, Malé, Manila, Mumbai, Riyadh, Yangon | 2 |
| Singapore Airlines | Adelaide, Amsterdam, Auckland, Barcelona, Beijing-Capital, Brisbane, Christchurch, Copenhagen, Frankfurt, Fukuoka, Guangzhou, Hong Kong, Houston-Intercontinental, London-Heathrow, Los Angeles, Manchester, Melbourne, Milan-Malpensa, Moscow-Domodedovo, Munich, Nagoya-Centrair, New York-JFK, Newark [finaliza 23 November 2013], Osaka-Kansai, Paris-Charles de Gaulle, Perth, Rome-Fiumicino, São Paulo-Guarulhos, San Francisco, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Sydney, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita, Zürich. Seasonal Charter: Busan, Naha, Rockhampton, Sapporo | 3 |
| South East Asian Airlines | Clark | 2 |
| SriLankan Airlines | Colombo | 3 |
| Sriwijaya Air | Jakarta/Soekarno Hatta | 2 |
| Swiss International Air Lines | Zürich [resumes 13 May 2013] | 2 |
| Thai AirAsia | Bangkok-Don Mueang, Phuket | 1 |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | 1 |
| Tiger Airways | Bangalore, Bangkok-Suvarnabhumi, Cebu, Chennai, Colombo, Dhaka, Guangzhou, Hanoi, Haikou, Hat Yai, Hong Kong, Ho Chi Minh City, Hyderabad, Jakarta/Soekarno Hatta, Kochi, Krabi, Kuching, Kuala Lumpur, Macau, Manila, Penang, Perth, Phnom Penh, Phuket, Shenzhen, Taipei-Taoyuan, Tiruchirapalli, Thiruvananthapuram | 2 |
| TransAsia Airways | Taipei-Taoyuan | 2 |
| Transaero Airlines | Moscow-Domodedovo | 3 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk, Jakarta-Soekarno- Hatta | 1 |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Hong Kong, Tokyo-Narita | 3 |
| Valuair | Denpasar/Bali, Jakarta-Soekarno-Hatta, Medan, Surabaya | 1 |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City | 3 |
| Xiamen Airlines | Dalian [Empieza 31 March 2013], Fuzhou, Xiamen | 1 |
️ Aerolíneas
No se encontró el post base del aeropuerto (el que tiene coordenadas válidas en bd_aeropuertos).


