Contenido
Información de contacto
Código ICAO: VTBS
Dirección: 222 Moo 10 Vibhavadi Rangsit Road, Srikan Don Muang, Bangkok 10210, Thailandia
Teléfono: +66(0) 2535 1550
Página web: airportthai.co.th
Salidas y llegadas de vuelos
Encuentra en esta sección especial la información que necesites referente a las salidas de vuelos y llegadas al Aeropuerto Internacional de Bangkok. Con datos concisos y completos que Aeropuertos.NET te brinda de manera actualizada.Transporte
Cerca de 50 minutos es el tiempo de trayecto desde el aeropuerto hacia la ciudad por medio de estos medios de transporte:
Número 549: Minburi
Número 550: Happy Land
Número 551: Monumento a la Victoria
Número 552: Estación On Nut BTS
Número 553: Samut Prakan
Número 554: Aeropuerto Don Muang
A ello se suma la empresa Airport Express, quien brinda un servicio de transporte en autobuses que se desplazan entre el aeropuerto y los hoteles de Bangkok, exactamente hacia el centro de la ciudad.
Autobús en Aeropuerto Internacional de BangkokInstalaciones del aeropuerto
Información del aeropuerto
Ubicado en la localidad de Racha Thewa, provincia de Samut Prakan a unos 30 kilómetros al lado este de Bangkok; se inauguró oficialmente el 15 de setiembre del año 2006 y fue aperturado para operar como eje principal de las vías aéreas internacionales de Tailandia, también a todo el continente, así como a los puntos más principales de Europa, unos cuantos a Estados Unidos, Australia, entre otros. En el año 2008 tuvo un tránsito de alrededor de 45 millones de pasajeros por lo que se preveen obras de ampliación para duplicar la capacidad.
El nombre que se le atribuyó fue pedido del rey Bhumibol Adulyadej quien expresó en la frase un significado referente al reino de oro, debido a una hipótesis que al parecer éste se situó en algún punto de la parte sudeste de Asía.
El conjunto de instalaciones disponibles en el aeropuerto brindan un servicio de manera especial a las personas que llegan hasta esta parte del continente asiático. Entre algunas de estas destacan las oficinas de cambio de divisas, ubicadas en el segundo nivel del área de llegadas
RestaurantesSi deseas comer algo dentro del aeropuerto, pues encontrarás en los niveles 1, 2, 3 y 6 una gran variedad de bares y restaurantes entre otros módulos con alimentos a gusto del usuario. A ello se suman los que se encuentran dentro del hotel del aeropuerto.
En el segundo, tercer y cuarto nivel de la terminal del aeropuerto puedes encontrar una variada selección de tiendas donde podrás encontrar diversos artículos, entre objetos de uso personal hasta souvenirs. Algunas de las tiendas donde se venden artículos libres de impuestos se ubican en el cuarto nivel del área de salidas.
Otras instalaciones que posee el aeropuerto es un maravilloso spa donde se brinda un cuidado especial para aquellos que desean este servicio, incluso existe un servicio especial de masajes tailandeses.
Pasajeros con discapacidadLas personas con discapacidad poseen en estas instalaciones diversos accesos posibles para un traslado sin inconvenientes, ascensores y rampas de acceso, estan distribuidas por todo el terminal aéreo.
Centros de información
Casas de cambio
Estacionamiento
Hoteles
Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel
Teléfono: (0) 2131 1111
Emergencias
Aerolíneas y destinos
Aerolínea | Destino |
---|---|
Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
Air Astana | Almaty |
Air Austral | Chennai, Saint-Denis de la Réunion |
Air Busan | Busan |
Air China | Beijing-Capital |
Air France | Paris-Charles de Gaulle |
Air India | Delhi, Mumbai |
Air Koryo | Pyongyang |
Air Macau | Macau |
Air Madagascar | Antananarivo, Guangzhou |
All Nippon Airways | Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita |
All Nippon Airways operated by Air Japan | Tokyo-Narita |
Asiana Airlines | Seoul-Incheon |
Austrian Airlines | Vienna |
Bangkok Airways | Chiang Mai, Dhaka, Guilin, Hong Kong, Ko Samui, Krabi (resumes 31 March 2013), Kuala Lumpur, Lampang, Luang Prabang, Malé, Mandalay (begins 16 September 2013), Mumbai, Phnom Penh, Phuket, Siem Reap, Singapore, Sukhothai, Trat, Vientiane, Yangon |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
British Airways | London-Heathrow |
Business Air | Changsha, Seoul-Incheon, Wuhan |
Cambodia Angkor Air | Phnom Penh, Siem Reap |
Cathay Pacific | Colombo, Delhi, Hong Kong, Karachi, Mumbai, Singapore |
Cebu Pacific | Cebu, Clark, Manila |
China Airlines | Amsterdam, Kaohsiung, Taipei-Taoyuan |
China Eastern Airlines | Kunming, Jinghong, Lijiang, Shanghai-Pudong, Ningbo. Seasonal: Hefei |
China Southern Airlines | Guangzhou, Shantou, Zhengzhou |
Delta Air Lines | Tokyo-Narita |
Druk Air | Bagdogra, Dhaka, Guwahati, Paro |
Eastar Jet | Seoul-Incheon |
EgyptAir | Cairo, Kuala Lumpur |
El Al | Tel Aviv-Ben Gurion |
Emirates | Christchurch, Dubai, Hong Kong, Sydney |
Enter Air | Charter: Warsaw-Chopin |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Hong Kong, Kuala Lumpur |
Etihad Airways | Abu Dhabi |
EVA Air | Amsterdam, London-Heathrow, Taipei-Taoyuan, Vienna |
Finnair | Helsinki |
Garuda Indonesia | Denpasar/Bali (bengins 1 September 2013), Jakarta-Soekarno-Hatta, Medan (begins 1 June 2013) |
Gulf Air | Bahrain |
Hainan Airlines | Beijing-Capital, Dalian, Haikou, Hangzhou, Hefei, Nanning, Sanya |
Happy Air | Roi Et, Ranong |
Hong Kong Airlines | Hong Kong |
I-Fly | Charter: Irkutsk, Moscow-Vnukovo, Novosibirsk |
IndiGo | Delhi, Kolkata, Mumbai (ends 1 March 2013) |
Iran Air | Mashhad, Tehran-Imam Khomeini |
Japan Airlines | Osaka-Kansai, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita |
Jeju Air | Busan, Seoul-Incheon |
Jet Airways | Delhi, Kolkata, Mumbai |
Jetairfly | Brussels |
Jetstar Airways | Melbourne |
Jetstar Asia Airways | Singapore |
Jin Air | Seoul-Incheon |
Juneyao Airlines | Shanghai-Pudong |
Kenya Airways | Guangzhou, Hong Kong, Nairobi-Jomo Kenaytta |
KLM | Amsterdam |
Korean Air | Busan, Cheongju, Daegu, Seoul-Incheon |
Kuwait Airways | Kuwait |
Lao Airlines | Luang Prabang, Pakse, Savannakhet, Vientiane |
Lao Central Airlines | Vientiane |
Lufthansa | Frankfurt, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur |
Mahan Air | Mashhad, Tehran-Imam Khomeini |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
Mandala Airlines | Jakarta-Soekarno-Hatta |
MIAT Mongolian Airlines | Charter: Ulaanbaatar |
Myanmar Airways International | Mandalay (begins 31 March 2013), Singapore, Yangon |
Nepal Airlines | Kathmandu |
Nordwind Airlines | Seasonal Charter: Irkutsk, Kazan, Kemerovo, Khabarovsk, Krasnoyarsk, Nizhnevartovsk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Perm, Rostov-on-Don, Samara, St Petersburg, Surgut, Ufa, Vladivostok, Yekaterinburg |
Norwegian Air Shuttle | Oslo-Gardermoen (begins 1 June 2013), Stockholm-Arlanda (begins 20 June 2013) |
Oman Air | Muscat |
Orenair | Charter: Bratsk, Kemerovo, Moscow-Sheremetyevo, St Petersburg |
Orient Thai Airlines | Hong Kong, Seoul-Incheon |
Pakistan International Airlines | Hong Kong, Islamabad |
Philippine Airlines | Delhi, Manila |
Qantas | Sydney |
Qatar Airways | Doha, Hanoi, Ho Chi Minh City |
Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan |
Royal Jordanian | Amman-Queen Alia, Hong Kong, Kuala Lumpur |
S7 Airlines | Seasonal: Irkutsk, Khabarovsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk |
Scandinavian Airlines | Seasonal: Copenhagen |
Scoot | Singapore |
Shanghai Airlines | Chongqing, Shanghai-Pudong |
Singapore Airlines | Singapore |
Small Planet Airlines | Charter: Vilnius |
SmartLynx Airlines | Charter: Riga |
South East Asian Airlines | Clark |
Spring Airlines | Shanghai-Pudong |
SriLankan Airlines | Beijing-Capital, Colombo, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai-Pudong |
Swiss International Air Lines | Zürich |
Thai Airways International | Ahmedabad (begins 1 April 2013), Auckland, Bangalore, Beijing-Capital, Brisbane, Brussels, Busan, Chengdu, Chennai, Chiang Mai, Chiang Rai, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar/Bali, Dhaka, Dubai, Frankfurt, Fukuoka, Guangzhou, Hanoi, Hat Yai, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Jakarta-Soekarno-Hatta, Johannesburg, Karachi, Kathmandu, Khon Kaen, Ko Samui, Kolkata, Krabi (resumes 31 March 2013), Kuala Lumpur, Kunming, Lahore, London-Heathrow, Los Angeles, Madrid, Manila, Melbourne, Milan-Malpensa, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nagoya-Centrair, Osaka-Kansai, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Penang, Perth, Phnom Penh, Phuket, Rome-Fiumicino, Sapporo-Chitose, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapore, Stockholm-Arlanda, Sydney, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita, Vientiane, Xiamen, Yangon, Zürich. Seasonal: Gaya, Varanasi |
Thai Regional Airlines | Hua Hin, Khon Kaen |
Thai Smile | Chiang Mai, Krabi, Macau, Mandalay (begins 31 March), Phuket, Surat Thani, Ubon Ratchathani, Udon Thani |
Tiger Airways | Singapore |
Transaero Airlines | Moscow-Domodedovo, Moscow-Sheremetyevo, St. Petersburg. Seasonal: Blagoveshchensk, Kazan, Khabarovsk, Krasnoyarsk, Vladivostok, Yekaterinburg |
TransAsia Airways | Taipei-Taoyuan (begins 15 March 2013) |
Travel Service Airlines | Charter: Budapest, Prague |
Turkish Airlines | Ho Chi Minh City, Istanbul-Atatürk |
Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
T'way Airlines | Seoul-Incheon |
United Airlines | Tokyo-Narita |
United Airways | Dhaka |
Ural Airlines | Irkutsk |
UTair Aviation | Charter: Irkutsk, Kazan, Novosibirsk, Perm, Rostov-on-Don |
Uzbekistan Airways | Kuala Lumpur, Tashkent |
VietJet Air | Ho Chi Minh City |
Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |
Aeropuertos cercanos a Bangkok (BKK)
Aeropuerto de Bangkok Don Meung (28km)Aeropuerto de Utapao (115km)
Aeropuerto de Trat (232km)
Aeropuerto de Myeik (268km)
Aeropuerto de Dawe (278km)