Información de contacto
Código OACI: KDFW
Dirección: International Pkwy, DFW Airport, TX 75261, Estados Unidos
Teléfono: +1 972-973-3112
Página web: dfwairport.com
Salidas y llegadas de vuelos
Transporte
Para desplazarte desde el aeropuerto al centro de las ciudades de Dallas y Fort Worth, puedes optar por alguno de los trenes de Trinity Railway Express. También hay dentro del aeropuerto, estaciones del DFW TRAAIN localizadas en las TA, TB y TC que prestan servicios desde y hacia todas las puertas de American Airlines y American Tagle.
Trenes en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort WorthCada una de las Terminales del aeropuerto cuenta en su parte exterior con una parada de taxis donde prestan asistencia personal capacitada. Para llegar al centro de la ciudad de Dallas, la tarifa ronda los 38 dólares, en tanto que a la ciudad de Fort Worth asciende a unos 43 dólares.
Otra excelente alternativa si quieres gastar un poco menos, es coger el servicio puerta a puerta de camionetas compartidas. Para hacerlo puedes comunicarte telefónicamente con algunas de las siguientes:
Discount Shuttle and Tours – (817) 841 1900
Big Tex Shuttle – (817) 352 9700
Super Shuttle Dallas/Forth Worth Incorporated – (817) 329 2001
Classic Shuttle – (214) 841 1900
Instalaciones del aeropuerto
Información del aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth se localiza a una distancia de 24 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de Dallas y a 29 kilómetros en la misma dirección, del centro de la ciudad de Fort Worth. Cada año circulan por el mismo más de 60 millones de pasajeros, ocupando el sexto lugar a nivel mundial en cuanto a tráfico de pasajeros y el segundo de los estados Unidos en cuanto a tamaño. Localizado en el Estado de Texas, opera con gran cantidad de vuelos domésticos (más de 129) e internacionales (más de 36), constituyendo la principal base de operaciones de las compañías American Airlines y American Tagle.
El Aeropuerto Internacional de Dallas/Forth Worth cuenta con 5 terminales identificadas con las letras A, B, C, D y E, operando con gran número de compañías aéreas que cubren gran cantidad de destinos. La última Terminal (D) se inauguró en el año 2005 y tiene una capacidad para acoger a más de 30.000 pasajeros diarios y se prevé la construcción de una nueva Terminal en el futuro. Las terminales se encuentran conectadas entre sí mediante un servicio gratuito de autobuses.
Centros de información
Casas de cambio
Estacionamiento
El aeropuerto de Dallas cuenta con aparcamientos para cortas y largas estancias, localizándose los primeros a corta distancia de las terminales, por lo que podrás desplazarte andando. Detrás de todas las terminales, a excepción de la TC, hay aparcamientos al aire libre y los que no requieran aparcar disponen de una zona para el ascenso y descenso en determinados puntos.
También hay aparcamientos económicos un poco más lejos pero podrás desplazarte a las terminales mediante un servicio de autobuses gratuitos (DART). Al norte y al sur del aeropuerto hay áreas remotas de aparcamiento perfectamente señalizadas y que cuentan con un servicio de autobuses que funciona entre las 05,30 y las 23,00 hs. y te permitirán llegar a cualquiera de las terminales. Para más información sobre aparcamientos puedes comunicarte al 972 574 7275.
Estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort WorthHoteles
Dentro de las instalaciones del aeropuerto encontrarás dos importantes hoteles, el primero de ellos es el Grand Hyatt DFW, localizado en la Terminal D; y el Hyatt Regency DFW. También hay buenos hoteles en cercanías del aeropuerto como por ejemplo el Dallas Fort Worth Airport Marrito, el Courtyard Dallas DFW Airport y el Holiday Inn Select, entre otros.
Hoteles en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort WorthEmergencias
Aerolíneas y destinos
Aerolínea | Destino | Terminal |
---|---|---|
Aeroméxico Connect | Mexico City | D |
Air Canada Express operated by Jazz Air | Toronto-Pearson | E |
Alaska Airlines | Seattle/Tacoma | E |
American Airlines | Albuquerque, Atlanta, Austin, Baltimore, Birmingham (AL), Boston, Charlotte, Chicago-O'Hare, Cleveland, Colorado Springs, Columbus (OH), Dayton, Denver, Des Moines, Detroit, El Paso, Fayetteville (AR), Fort Lauderdale, Fort Myers, Fresno, Hartford, Honolulu, Houston-Intercontinental, Huntsville, Indianapolis, Jacksonville, Kahului, Kansas City, Las Vegas, Little Rock, Los Angeles, Louisville, McAllen, Memphis, Miami, Milwaukee, Minneapolis/St. Paul, Nashville, New Orleans, New York-JFK, New York-LaGuardia, Newark, Norfolk, Oklahoma City, Omaha, Ontario, Orange County (CA), Orlando, Palm Springs, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland (OR), Raleigh/Durham, Reno/Tahoe, Richmond, Sacramento, St. Louis, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Jose (CA), San Juan, Seattle/Tacoma, Tampa, Tucson, Tulsa, Washington-Dulles, Washington-National, West Palm Beach, Wichita. Estacional: Anchorage, Eagle/Vail, Gunnison/Crested Butte, Hayden/Steamboat Springs, Jackson Hole | A, C, D |
American Airlines | Belize City, Buenos Aires-Ezeiza, Calgary, Cancún, Caracas, Cozumel, Frankfurt, Guadalajara, Guatemala City, Liberia, Lima (resumes April 2, 2013), London-Heathrow, Madrid, Mexico City, Monterrey, Montréal-Trudeau, Montego Bay, Paris-Charles de Gaulle, Panama City, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro-Galeao, San José de Costa Rica, San José del Cabo, San Salvador, Santiago de Chile, São Paulo-Guarulhos, Seoul-Incheon (begins May 9, 2013), Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Vancouver. Estacional: Ixtapa/Zihuatanejo, Nassau, Providenciales | D |
American Eagle | Abilene, Alexandria, Amarillo, Baton Rouge, Birmingham (AL), Bloomington/Normal, Brownsville, Cedar Rapids, Champaign/Urbana, Charleston (SC), Chattanooga, Cincinnati, College Station, Columbia (MO), Columbia (SC), Columbus (GA), Corpus Christi, Dayton, Des Moines, Durango (CO), Evansville, Fayetteville (AR), Fort Smith, Fort Walton Beach, Fort Wayne, Garden City, Grand Island, Grand Junction, Grand Rapids, Greensboro, Greenville/Spartanburg, Gulfport/Biloxi, Houston-Hobby, Jackson (MS), Joplin, Killeen/Fort Hood, Knoxville, Lafayette, Lake Charles, Laredo, Lawton, Lexington, Longview, Louisville, Lubbock, Madison, Manhattan (KS), Midland-Odessa, Milwaukee, Mobile, Moline/Quad Cities, Monroe, Montgomery, Pensacola, Peoria, Rapid City, Roswell, San Angelo, Santa Fe, Savannah, Shreveport, Sioux Falls, Springfield (IL), Springfield (MO), Tallahassee, Texarkana, Tulsa, Tyler, Waco, Wichita Falls. Estacional: Gunnison/Crested Butte, Montrose, | B, D |
American Eagle | Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, León/Del Bajío, Mazatlán, Morelia, Puebla, Queretaro, San Luis Potosí, Torreón/Gómez Palacio, Veracruz | D |
American Eagle operated by ExpressJet | Abilene, Amarillo, Beaumont (TX), Brownsville, Baton Rouge, College Station, Durango (CO), Fargo, Fort Walton Beach, Houston-Hobby, Knoxville, Little Rock, Midland-Odessa, Milwaukee, Rapid City, San Angelo, Shreveport, Texarkana | B |
British Airways | London-Heathrow | D |
Cayman Airways | Grand Cayman (resumes April 10, 2013) | D |
Delta Air Lines | Atlanta, Detroit, Salt Lake City | E |
Delta Connection operated by Compass Airlines | Detroit, Minneapolis/St. Paul, Salt Lake City | E |
Delta Connection operated by ExpressJet | Cincinnati, Detroit, Memphis, Minneapolis/St. Paul | E |
Delta Connection operated by Pinnacle Airlines | Cincinnati, Detroit, Memphis, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK, Salt Lake City | E |
Delta Connection operated by Shuttle America | Minneapolis/St. Paul, New York-LaGuardia | E |
Delta Connection operated by SkyWest Airlines | Minneapolis/St. Paul, Salt Lake City | E |
Emirates | Dubai | D |
Frontier Airlines | Denver | E |
Frontier Airlines operated by Republic Airlines | Denver | E |
JetBlue Airways | Boston | E |
KLM | Estacional: Amsterdam | D |
Korean Air | Seoul-Incheon | D |
Lufthansa | Frankfurt | D |
Qantas | Brisbane, Sydney | D |
Spirit Airlines | Atlanta, Baltimore, Chicago-O'Hare, Denver, Detroit, Fort Lauderdale, Houston-Intercontinental, Las Vegas, Latrobe (PA) (begins June 14, 2013), Los Angeles (begins April 25, 2013), Minneapolis/St. Paul (begins April 4, 2013), New Orleans, New York-LaGuardia, Oakland (begins April 25, 2013), Orlando, Philadelphia (begins April 4, 2013), Phoenix/Mesa, Portland (OR), San Diego, Tampa. Estacional: Boston, Fort Myers, Myrtle Beach | E |
Spirit Airlines | Cancun, San Jose Del Cabo (begins June 13, 2013), Toluca/Mexico City | D |
Sun Country Airlines | Cancún, Minneapolis/St. Paul. Estacional: Cozumel, Liberia (begins May 26, 2013), Montego Bay (begins May 31, 2013), Puerto Vallarta (begins June 1, 2013), Punta Cana | D |
TACA Airlines | San Salvador | D |
United Airlines | Chicago-O'Hare, Denver, Houston-Intercontinental, Newark, San Francisco, Washington-Dulles | E |
United Express operated by ExpressJet Airlines | Cleveland, Houston-Intercontinental | E |
United Express operated by Mesa Airlines | Chicago O'Hare, Washington-Dulles | E |
United Express operated by Shuttle America | Chicago-O'Hare, Denver, Washington-Dulles | E |
United Express operated by SkyWest Airlines | Chicago-O'Hare, Denver, Houston-Intercontinental, Los Angeles, San Francisco | E |
US Airways | Charlotte, Philadelphia, Phoenix | E |
Virgin America | Los Angeles, San Francisco | E |
WestJet | Calgary (begins April 29, 2013) | TBA |
Aeropuertos cercanos a Dallas-Fort Worth (DFW)
- Aeropuerto de Dallas Love Field (17 km)
- Aeropuerto de Waco (144 km)
- Aeropuerto de Tyler (164 km)
- Aeropuerto de Wichita Falls (182 km)
- Aeropuerto de Killeen (207 km)