Aerolíneas – Encuentra vuelos nacionales e internacionales con Aeromexico, Air France, Alaska Airlines, Avianca Airlines, Copa Airlines, Delta Air Lines, InterJet, TACA entre otras. Teléfono de atención a los pasajeros y Check – In online.
Aerolíneas más importantes en el Aeropuerto de Los Ángeles LAX
Aeromexico
Teléfonos de atención al cliente: (800) 237-6639
Dirección: Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, DFS, Los Angeles International Airport, 200 World Way # 8, Los Angeles, CA 90045, EE. UU.
Para Check – In online click aquí
Air France
Teléfonos de oficina: (800) 237-2747
Dirección: Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, 5621 Imperial Hwy, Los Angeles, CA 90045, EE. UU.
Para Check – In online click aquí
InterJet
Teléfonos de atención al cliente: (866) 285-8307
Dirección: Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, 203 World Way, Los Angeles, CA 90045, EE. UU.
Para Check – In online click aquí
LATAM
Teléfonos de atención al cliente: (866) 435-9526
Dirección: Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, DFS, Los Angeles International Airport, 380 World Way # N30, Los Angeles, CA 90045, EE. UU.
Para Check – In online click aquí
Otras Aerolíneas
| Aerolínea | Destino | Terminal |
|---|---|---|
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | TBIT |
| Aeroméxico | Guadalajara, Mexico City | 2 |
| Aeroméxico Connect | Hermosillo, León/Del Bajío, Loreto (begins March 24, 2013), Mexico City (begins March 24, 2013), Monterrey. Estacional: Culiacán | 2 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel. Estacional: Düsseldorf | TBIT |
| Air Canada | Calgary, Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson, Vancouver | 2 |
| Air China | Beijing-Capital | 2 |
| Air France | Papeete, Paris-Charles de Gaulle | 2, TBIT1 |
| Air New Zealand | Auckland, London-Heathrow, Rarotonga | 22 |
| Air Pacific | Nadi | TBIT |
| Air Tahiti Nui | Papeete, Paris-Charles de Gaulle | TBIT |
| AirTran Airways operated by Southwest Airlines | Atlanta | 1 |
| Alaska Airlines | Guadalajara, Ixtapa/Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Mexico City, Portland (OR), Puerto Vallarta, San José del Cabo, Seattle/Tacoma, Vancouver, Washington-National. Estacional: Anchorage | 6 |
| Alaska Airlines operated by Horizon Air | La Paz (Mexico) (ends April 6, 2013), Loreto (Mexico), Mammoth Lakes, Medford, San Jose (CA), Santa Rosa, Seattle/Tacoma. Estacional: Sun Valley | 6 |
| Alitalia | Estacional: Rome-Fiumicino | 2 |
| All Nippon Airways | Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita | TBIT |
| Allegiant Air | Bellingham, Des Moines, Eugene, Fargo, Grand Junction, Idaho Falls, Medford, Springfield (MO) (resumes June 7, 2013). Estacional: Wichita (resumes June 5, 2013) | 6 |
| American Airlines | Austin, Boston, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Fort Lauderdale, Honolulu, Kahului, Kona, Las Vegas, Lihue, London-Heathrow, Miami, Nashville, New York-JFK, Newark, Orlando, Raleigh/Durham (begins April 2, 2013), St. Louis, San Francisco, San José del Cabo, Shanghai-Pudong, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Washington-Dulles, Washington-National | 4 |
| American Eagle operated by American Eagle Airlines | Albuquerque, Denver, El Paso, Fresno, Houston-Intercontinental, Oklahoma City, Salt Lake City, San Diego, San Jose (CA). Estacional: Aspen | 4 (Satellite) |
| American Eagle operated by SkyWest Airlines | Albuquerque, El Paso, Fresno, Monterey, Phoenix, Reno/Tahoe, Sacramento, Salt Lake City, San Diego, San Jose (CA), Santa Barbara, Santa Fe, Tucson | 4 (Satellite) |
| Arkefly | Estacional: Amsterdam | 2 |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon | TBIT |
| British Airways | London-Heathrow | TBIT |
| Cathay Pacific | Hong Kong | TBIT |
| China Airlines | Taipei-Taoyuan | TBIT |
| China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong | TBIT |
| China Southern Airlines | Guangzhou | TBIT |
| Copa Airlines | Panama City | 6 |
| Delta Air Lines | Atlanta, Cincinnati, Detroit, Guatemala City, Honolulu, Indianapolis, Kansas City, Kahului, Kona, Las Vegas, Lihue, Memphis, Miami, Minneapolis/St. Paul, Nashville (begins April 8, 2013), New Orleans, New York-JFK, Orlando, Raleigh/Durham (resumes April 8, 2013), Salt Lake City, San Francisco, San José (Costa Rica) (begins Dec 19, 2013), Sydney, Tampa, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita. Estacional: Anchorage (begins June 21, 2013), Boston (begins June 10, 2013), Cancún, Columbus (OH), Guadalajara, Puerto Vallarta, Seattle/Tacoma (begins June 10, 2013) | 5,6 |
| Delta Connection operated by SkyWest Airlines | Las Vegas, Oakland, Phoenix, Sacramento, Salt Lake City, San Diego, San Francisco, San Jose (CA) (begins June 10, 2013), Seattle/Tacoma (begins April 8, 2013) Spokane (begins June 10, 2013) | 5 |
| El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | TBIT |
| Emirates | Dubai | TBIT |
| EVA Air | Taipei-Taoyuan | TBIT |
| Frontier Airlines | Colorado Springs (ends March 2, 2013), Denver | 6 |
| Frontier Airlines operated by Republic Airlines | Denver | 6 |
| Great Lakes Airlines | Farmington, Kingman, Merced, Prescott, Visalia | 6 |
| Hawaiian Airlines | Honolulu. Estacional: Kahului | 2 |
| Iberia | Madrid | TBIT |
| Japan Airlines | Tokyo-Narita | TBIT |
| JetBlue Airways | Boston, Fort Lauderdale, New York-JFK | 3 |
| KLM | Amsterdam | 2 |
| Korean Air | São Paulo-Guarulhos, Seoul-Incheon, Tokyo-Narita | TBIT |
| LAN Airlines | Lima, Santiago de Chile | TBIT |
| LAN Perú | Lima | TBIT |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich | TBIT |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur, Tokyo-Narita | TBIT |
| Philippine Airlines | Manila | TBIT |
| Qantas3 | Melbourne, Sydney | TBIT |
| Qantas | Brisbane | 4 |
| Singapore Airlines | Singapore, Tokyo-Narita | TBIT |
| Southwest Airlines | Albuquerque, Atlanta, Austin, Baltimore, Chicago-Midway, Denver, El Paso, Houston-Hobby, Kansas City, Las Vegas, Milwaukee, Nashville, New Orleans, Oakland, Phoenix, Reno/Tahoe, Sacramento, St. Louis, Salt Lake City, San Antonio, San Francisco, San Jose (CA), Tucson | 1 |
| Spirit Airlines | Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth (begins April 25, 2013), Fort Lauderdale, Houston-Intercontinental (begins April 25, 2013), Las Vegas | 3 |
| Sun Country Airlines | Minneapolis/St. Paul | 2 |
| Swiss International Air Lines | Zürich | TBIT |
| TACA Airlines | San Salvador | 2 |
| TACA Airlines operated by Lacsa | Guatemala City, San Salvador. Estacional: San José (Costa Rica) | 2 |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi, Seoul-Incheon | TBIT |
| Transaero Airlines | Moscow-Domodedovo | TBIT |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | TBIT |
| United Airlines | Baltimore, Boston, Cancún, Chicago-O'Hare, Cleveland, Denver, Guadalajara, Hilo, Honolulu, Houston-Intercontinental, Kahului, Kona, Las Vegas, León/Del Bajío, Lihue, London-Heathrow, Melbourne, Mexico City, New Orleans, New York-JFK, Newark, Orlando, Pittsburgh, Puerto Vallarta, San Francisco, San José del Cabo, Shanghai-Pudong, Sydney, Tokyo-Narita, Washington-Dulles. Estacional: Philadelphia | 6,7,8 |
| United Express operated by ExpressJet Airlines | Durango (Mexico) | 6 |
| United Express operated by SkyWest Airlines | Albuquerque, Austin, Bakersfield, Boise, Carlsbad, Colorado Springs, Dallas/Fort Worth, El Paso, Fresno, Imperial (ends April 6, 2013), Inyokern, Kelowna, Las Vegas, Monterey, Oklahoma City, Palm Springs, Phoenix, Portland (OR), Reno/Tahoe, Sacramento, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Jose (CA), San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Maria, Seattle/Tacoma, St. George (ends April 9, 2013), Tucson, Tulsa (ends March 31, 2013), Vancouver, Wichita (begins May 1, 2013), Yuma. Estacional: Aspen, Bozeman, Hayden/Steamboat Springs, Jackson Hole, Montrose | 7,8 |
| US Airways | Charlotte, Philadelphia, Phoenix | 1 |
| Virgin America | Boston, Cancún, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Fort Lauderdale, Las Vegas (begins April 22, 2013), New York-JFK, Newark (begins April 2, 2013), Orlando, Philadelphia, Portland (OR), San Francisco, San Jose (CA) (begins May 1, 2013), Seattle/Tacoma, Washington-Dulles | 3 |
| Virgin Atlantic Airways | London-Heathrow | 2 |
| Virgin Australia | Brisbane, Melbourne, Sydney | 3 (Departure), 5 (Arrival)4 |
| Volaris | Aguascalientes, Culiacán, Guadalajara, Mexico City, Morelia, Uruapan, Zacatecas | 2 |
| WestJet | Calgary, Edmonton, Vancouver. Estacional: Kelowna | 2 |


