El Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (Código IATA: ATH, código OACI: LGAV) llamado también como Aeropuerto de Atenas, es el aeropuerto más importante de la ciudad de Atenas en Grecia.
El Aeropuerto de Atenas se encuentra localizado a 20 Km. al este del centro de la ciudad capital, contado con dos terminales, la Terminal Principal y la Terminal Satélite ambas conectadas por un tunel, Eleftherios Venizelos se encuentra considerado como uno de los aeropuertos más caros de toda Europa, sus restaurantes, cafeterías y aerolíneas pagan a los administradores altas rentas y comisiones elevadas por utilizar las instalaciones del aeropuerto.
Información de contacto
- Código IATA: ATH
- Código OACI: LGAV
- Dirección: Athens International Airport «EL.VENIZELOS» SA
- Spata 19019 Atenas – Grecia
- Teléfono: (+30) 210-3530000
- Fax: (+30) 210-3530001
- Correo-e: [email protected]
- Página web: aia.gr
Información del aeropuerto
- Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos
Aeropuertos cercanos a Atenas (ATH)
- Aeropuerto de Isla de Syros (105km)
- Aeropuerto de Esciro (121km)
- Aeropuerto de Miconos (135km)
- Aeropuerto de Isla de Skiathos Nacional (143km)
- Aeropuerto de Milo (145km)
Salidas y llegadas de vuelos
En esta sección te brindamos toda la información que necesitas sobre las salidas y llegadas de vuelos al Aeropuerto de Atenas, información en constante actualización.
Transporte
Alquiler de coches
Si has llegado al Aeropuerto de Atenas y buscas desplazarte libremente por la ciudad, puedes optar entre varias empresas de Alquiler de coches que se encuentran en el interior del aeropuerto, entre ellas estan:
- Avis
Tel (+30) 210 3530578-9 - Budget
Tel (+30) 210 3530553-5 - Hertz
Tel (+30) 210 3534900 - National Car Rental / Alamo
Tel (+30) 210 3533323-4 / 3533354 - Sixt
Tel (+30) 210 3530576 / 3530556
Aerolíneas y destinos
| Aerolínea | Destino | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | Alexandroupolis, Baku (a partir del 28 May 2013), Barcelona, Berlin-Tegel (reanuda 30 April 2013), Brussels, Budapest, Chania, Corfu, Düsseldorf, Frankfurt, Geneva (a partir del 24 April 2013), Heraklion, Istanbul-Atatürk, Kos, Kiev-Zhuliany, Larnaca, London-Heathrow, Lyon (a partir del 6 June 2013), Madrid, Milan-Malpensa, Manchester (a partir del 25 May 2013), Moscow-Domodedovo, Mykonos, Mytilini, Munich, Paris-Charles de Gaulle, Prague, Rhodes, Rome-Fiumicino, Santorini, Skyros, St. Petersburg (a partir del 29 May 2013), Stuttgart, Tbilisi, Tel Aviv-Ben Gurion, Thessaloniki, Vienna, Warsaw-Chopin. Estacional: Venice-Marco Polo , London Gatwick | A-B/4 |
| Aer Lingus | Estacional: Dublin | A/1 |
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | A/1 |
| Air Baltic | Estacional: Riga | B/1 |
| Air Canada | Estacional: Montréal-Trudeau (finaliza el 30 June 2013), Toronto-Pearson (finaliza el 2 July 2013) | A/1 |
| Air Canada Rouge | Estacional: Montréal-Trudeau (a partir del 2 July 2013), Toronto-Pearson (a partir del 4 July 2013) | A/1 |
| Air China | Beijing-Capital, Munich | A/4 |
| Air France | Marseille, Nice, Paris-Charles de Gaulle. Estacional: Toulouse | B/2 |
| Air Malta | Malta, Sofia | B/1 |
| Air Moldova | Chi?inau, Larnaca | A/1 |
| Air One | Estacional: Venice-Marco Polo | B/2 |
| Air Transat | Estacional: Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson | A/1 |
| Alitalia | Rome-Fiumicino | B/2 |
| Alitalia operated by Alitalia CityLiner | Naples | B/2 |
| Astra Airlines | Sitia | B/1 |
| Austrian operated by Tyrolean Airways | Vienna | B/4 |
| Belle Air | Tirana | A/1 |
| British Airways | London-Heathrow | A/1 |
| Brussels Airlines | Estacional: Brussels | B/4 |
| Bulgaria Air | Sofia | A/1 |
| Croatia Airlines | Estacional: Dubrovnik | A/1 |
| Cyprus Airways | Heraklion, Larnaca, Rhodes, Thessaloniki (finaliza el el 27 October 2013) | A-B/1 |
| Delta Air Lines | Estacional: New York-JFK | A/2 |
| EasyJet | Berlin-Schönefeld, Edinburgh, London-Gatwick, Manchester, Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino. Estacional: Paris-Orly | A-B/1 |
| EasyJet Switzerland | Estacional: Geneva | B/1 |
| EgyptAir | Cairo | A/2 |
| EgyptAir operated by EgyptAir Express | Alexandria-Borg El Arab. Estacional: Cairo (a partir del 1 June 2013) | A/2 |
| El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | A/1 |
| Emirates | Dubai | A/1 |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | A/1 |
| Georgian Airways | Tbilisi | A/1 |
| Germanwings | Estacional: Cologne/Bonn, Stuttgart | B/1 |
| Iberia | Madrid | B/4 |
| Iberia Express | Estacional: Madrid (a partir del 29 June 2013) | B/4 |
| Jat Airways | Belgrade | A/1 |
| Jetairfly | Estacional: Brussels | B/1 |
| KLM | Amsterdam | B/2 |
| LOT Polish Airlines | Estacional: Warsaw-Chopin | B/1 |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich | B/4 |
| Middle East Airlines | Beirut | A/1 |
| Norwegian Air Shuttle | Helsinki. Estacional: Copenhagen, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda | B/1 |
| Olympic Air | Alexandroupoli, Astypalaia, Belgrade, Bucharest-Henri Coanda, Chania, Chios, Corfu, Ikaria, Ioannina, Heraklion, Istanbul-Atatürk, Kalymnos, Karpathos, Kavala, Kefallonia, Kos, Kythira, Larnaca, Leros, Limnos, Milos, Mykonos, Mytilene, Naxos, Paros, Rhodes, Samos, Santorini, Skiathos, Sofia, Syros, Thessaloniki, Tirana, Zakynthos | A-B/3 |
| Pegasus Airlines | Izmir | A/1 |
| Qatar Airways | Doha | A/2 |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | A/1 |
| S7 Airlines | Moscow-Domodedovo (resumes 27 April 2013) | A/1 |
| Scandinavian Airlines | Copenhagen. Estacional: Stockholm-Arlanda, Oslo-Gardermoen (resumes 27 June 2013) | B/1 |
| Scandinavian Airlines operated by Blue1 | Estacional: Helsinki | B/1 |
| Sky Express | Heraklion, Kastoria, Kozani | B/1 |
| Sky Wings operated by Khors Air | Kiev-Zhulyany, Odessa (a partir del 14 June 2013). Estacional: Lviv (resumes 9 July 2013) | A/1 |
| Swiss International Air Lines | Geneva, Zürich | B/1 |
| TAROM | Bucharest | A/1 |
| Transaero | Estacional: Saint Petersburg-Pulkovo | A/1 |
| Transavia.com | Amsterdam | B/3 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | A/1 |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil | A/1 |
| UM Airlines | Estacional: Kiev-Zhuliany | A/1 |
| Ural Airlines | Krasnodar, Thessaloniki. Estacional: Rhodes (a partir del 19 May 2013) | A/3 |
| US Airways | Estacional: Philadelphia | A/1 |
| Vueling | Barcelona. Estacional: Bilbao (a partir del 21 June 2013) | B/1 |











