Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (código IATA: JFK, código OACI: KJFK) (originalmente este aeropuerto era conocido como Aeropuerto Idlewild), es un aeropuerto internacional localizado en Queens al sureste de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a unos 19 kilómetros de Manhattan.
Información de contacto
Código OACI: KJFK
Dirección: Queens, Nueva York 11430, Estados Unidos.
Teléfono: (+1) 718 244 4444
Página web: www.jfkairport.com
Salidas y llegadas de vuelos
Transporte
Autobuses privados
- Super Shuttle Manhattan
Teléfono: (212) 209-7000 - New York Airport Express Bus Service
Teléfono: +1 718-777-5111
Autobuses públicos
- Línea 3T
Destinos: Hollis, St. Albans, Long Island // Jamaica // Isla Grande
Tarifa: $2.75 - Línea Q10
Destinos: Kew Gardens, Richmond Hill, y del Sur Ozone Park
Tarifa: $2.75 - Línea B15
Destinos: Bedford Stuyvesant // Crown Heights, East Flatbush // Brownsville, East New York
Tarifa: $2.75 - Trans-Bridge Líneas
Ubicación: Terminal 4
Teléfono: (610) 868-6001
Recorrido: Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a Manhattan
Tiempo: 25 minutos aprox.
Tarifa: $ 52 dolares
Servicios compartidos
- Airlink Nueva York
Teléfono: (212) 812-9000 // (877) 599-8200 - Todo County Express
Teléfono: (800) 914-4223 // ((516) 285-1300 - Air Shuttle ETS
Teléfono: (718) 221-5341
Además dentro de los servicios compartidos están las compañías Limusina Connecticut, Mejor Limo de Dave, NYC Airporter, Super Shuttle Long Island, Super Shuttle Manhattan y Trans-Bridge líneas de autobuses. Dentro del servicio de coches privados están las empresas Carmel Super Saver y ExecuCar.
- Avis
Teléfono: 718-244-5406 // 800-230-4898 - Dollar
Teléfono: 800-800-4000 - Alamo
Teléfono: 888-233-8749 - Hertz
Teléfono: 718-656-7600 // 800-654-3131
Alquiler de coches en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
Instalaciones del aeropuerto
Información del aeropuerto
El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es uno de los más transitados del país, es operado por la Port Authority of New York and New Jersey y es la principal entrada internacional de importantes compañías aéreas como American Airlines y Delta Airlines. El aeropuerto JFK sirve al área metropolitana de New York y New Jersey y cada año transitan por el mismo más de 45 millones de personas.
El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy se construyó en el año 1942 y originariamente era denominado Idlewild. En el año 1963 su nombre fue cambiado al de «Aeropuerto Internacional John F. Kennedy», como consecuencia del asesinato del Presidente de los Estados Unidos, y fue el primer aeropuerto que recibió el Airbus A380 con pasajeros a bordo, el 19 de marzo de 2007 en un vuelo experimental.
Este aeropuerto dispone de cuatro pistas paralelas identificadas como 4L-22R, 4R-22L, 13L-31R y 13R-31L, siendo la 13L-31R la más larga del país con una longitud de 4,441 metros. El aeropuerto JFK cuenta con 9 Terminales alrededor de las cuales se distribuyen hoteles, aparcamientos, una planta eléctrica y otros servicios. Las terminales se encuentran conectadas entre sí mediante el sistema gratuito de Monorail Air Train que funciona durante las 24 hs. con una frecuencia de entre 2 y 8 minutos, realizando incluso paradas en las oficinas de servicio de alquiler de coches, los aparcamientos y en las paradas de autobuses de hotel. Hay también autobuses gratuitos que permiten conectar las terminales con los aparcamientos y que son accesibles para discapacitados.
La T1 cuenta con 11 salas y fue reinaugurada, luego de haber sido demolida, en el año 1998. La Terminal 2 dispone de 11 salas y es base de las operaciones de la compañía Northwest Airlines. La T3 se construyó en el año 1960 y cuenta con 17 salas, mientras que la T4 es internacional y tiene capacidad para recibir el Airbus A380. Esta terminal es la más moderna y se inauguró en el año 2001. Cuenta con 17 salas y dos salones de pasajeros y alberga además la estación de Air Train. La Terminal 5, actualmente en reconstrucción, concentra los vuelos de TWA y la T6 dispone de 14 salas, albergando un complejo temporario de 7 salas más. La T7 opera con BOAC y Air Canadá y fue renovada en el año 1997 para incluir a British Airways, contando con 12 salas. Con la inauguración de la T9, la T8 será desmantelada.
El Aeropuerto Internacional JFK opera además con importantes compañías aéreas de cargo, como por ejemplo Asiana, United Cargo, Air France, Polar Air, United Airlines, Korean Air, Cargolux, Varig Logística, Alitalia, Cargo 360 y Lufthansa Cargo, entre muichas otras, constituyendo la entrada de cargo aéreo internacional más importante en el país.
Casas de cambio
Todos los locales al servicio de cambio de moneda, se encuentran en los terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y también en el edificio 72- Citibank.
Lenlyn Ltd. Ice Currency
Ubicación: Terminal 1 – Puesto de SeguridadTeléfono: 718 751-2936
Travelex Currency Services, Inc
Ubicación: Terminal 2 – Seguridad PublicaTeléfono: 718 553-2902 Ubicación: Terminal 3 – Puesto de Seguridad
Teléfono: 18 656-8616 Ubicación: Terminal 4 – Pre Seguridad
Teléfono: 718 656-1802 Ubicación: Terminal 5 – Pre Seguridad
Citibank
Ubicación: Edificio 72 (Servicio de Carreteras del Sur de Van Wyck Expressway)Teléfono: 718 244-7866 Casas de cambio del Aeropuerto John F. Kennedy.
Parking
El aparcamiento del aeropuerto JFK se encuentra actualmente codificado por colores y es medido por horas. Existen aparcamientos para cortas y largas estancias, este último aproximadamente a unos 6 kms. de las Terminales. Junto a las Terminales se localizan los aparcamientos para cortas estancias identificados como Rojo, Azul, Verde y Naranja, además de otro ubicado sobre la T3.
- Naranja
Ubicación: Terminal 7 - Verde
Ubicación: Terminal 1 y 2 - Rojo
Ubicación: Terminal 8 - Naranja
Ubicación: Terminal 7 - Azul
Ubicación: Terminal 4 y 5
Teléfono: 718 244 4168.
Hoteles
- Comfort Inn & Suites
Teléfono: (718) 659-7777
Dirección: 137-30 Redding Calle Ozone Park, NY 11417 - Crowne Plaza
Teléfono: (718) 530-1160
Dirección: 138-10 135a Avenida Jamaica, NY, 11436 - Days Inn & Suites
Teléfono: (718) 845-6666
Dirección: 137-08 Redding Calle Ozone Park, NY 11417 - Garden Inn & Suites
Teléfono: (718) 581-5380 // (718) 581-5380
Dirección: 151-20 Baisley Blvd. Jamaica, NY 11434
Centros de información
Ubicación: Llegadas – Terminal 1, 4, 5, 7 y 8
Teléfono: (718) 656-4870
Emergencias
Ubicación: Edificio 22A – Terminal 1, 2, 4, 5, 7 y 8
Teléfono: (718) 244-1644 Enfermería
Ubicación: Cerca de la puerta 12 – Terminal 5
Aerolíneas y destinos
Aerolínea | Destino | Terminal |
---|---|---|
Aer Lingus | Dublin. Estacional: Shannon | 4 |
Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | 1 |
Aeroméxico | Cancún, Mexico City | 1 |
Air Berlin | Berlin-Tegel, Düsseldorf | 8 |
Air Canada Express operated by Jazz | Toronto-Pearson | 7 |
Air China | Beijing-Capital | 1 |
Air Europa | Estacional: Madrid | 4 |
Air France | Paris-Charles de Gaulle | 1 |
Air India | Delhi, Mumbai | 4 |
Alitalia | Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino | 1 |
All Nippon Airways | Tokyo-Narita | 7 |
American Airlines | Antigua, Austin, Barbados, Barcelona, Bermuda, Boston, Buenos Aires-Ezeiza, Cancún, Caracas, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Dublin (begins June 12, 2013), Houston-Intercontinental (begins April 2, 2013), Las Vegas, London-Heathrow, Los Angeles, Madrid, Manchester (UK), Miami, Milan-Malpensa, Orlando, Paris-Charles de Gaulle, Port-au-Prince, Rio de Janeiro-Galeão, St. Kitts, St. Maarten, St. Thomas, San Diego, San Francisco, San Juan, Santiago de los Caballeros (ends April 1, 2013), Santo Domingo-Las Américas (ends April 1, 2013), São Paulo-Guarulhos, Seattle/Tacoma, Tampa, Tokyo-Haneda, Zürich. Charter: Havana. Estacional: Eagle/Vail, Fort Lauderdale, Rome-Fiumicino, San José (Costa Rica) | 8 |
American Eagle | Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Columbus (OH), Indianapolis, Montréal-Trudeau, Nashville, Norfolk, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Toronto-Pearson, Washington-National | 8 |
Arik Air | Lagos | 4 |
Asiana Airlines | Seoul-Incheon | 4 |
Austrian Airlines | Vienna | 1 |
Avianca | Bogotá, Medellín-Córdova | 4 |
British Airways | London-Heathrow | 7 |
British Airways operated by British Airways Ltd. | London-City | 7 |
Brussels Airlines | Brussels | 1 |
Caribbean Airlines | Georgetown, Grenada, Kingston, Montego Bay, Port of Spain, Tobago | 4 |
Cathay Pacific | Hong Kong, Vancouver | 7 |
Cayman Airways | Grand Cayman | 1 |
China Airlines | Osaka-Kansai, Taipei-Taoyuan | 4 |
China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong | 1 |
Copa Airlines | Panama City | 4 |
Delta Air Lines | Accra, Amsterdam, Antigua, Aruba, Atlanta, Austin, Barcelona, Bogotá, Boston, Brussels, Dakar, Denver, Detroit, Dublin, Fort Lauderdale, Fort Myers, Frankfurt, Georgetown(ends May 9, 2013), Grenada, Las Vegas, London-Heathrow, Los Angeles, Madrid, Mexico City, Miami, Milan-Malpensa, Minneapolis/St. Paul, Montego Bay, Monrovia, Moscow-Sheremetyevo, New Orleans (ends June 9, 2013), Orlando, Paris-Charles de Gaulle, Phoenix, Port-au-Prince, Portland (OR), Punta Cana, St. Thomas, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Juan, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo-Las Américas, São Paulo-Guarulhos, Seattle/Tacoma, St. Maarten, Tampa, Tel Aviv-Ben Gurion, Tokyo-Narita, Venice-Marco Polo. Estacional: Athens, Copenhagen, Istanbul-Atatürk, Málaga, Nice, Pisa, Reykjavík-Keflavík, Prague, Rome-Fiumicino, Shannon, Stockholm-Arlanda, Vancouver (begins June 6, 2013), Zurich | 2, 3, 4 |
Delta Connection operated by Chautauqua Airlines | Buffalo, Charleston (SC), Charlotte, Cleveland, Columbus (OH), Dayton, Louisville, Norfolk, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Richmond, Rochester (NY), Syracuse, Washington-Dulles | 2 |
Delta Connection operated by GoJet Airlines | Hartford/Springfield, Milwaukee, Pittsburgh, St. Louis | 2 |
Delta Connection operated by Pinnacle Airlines | Baltimore, Buffalo, Charlotte, Chicago-O'Hare, Cleveland, Columbus (OH), Dallas/Fort Worth, Halifax, Hartford, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Milwaukee, Minneapolis/St. Paul, Montréal-Trudeau, Nashville, New Orleans (resumes June 10, 2013), Norfolk, Philadelphia, Pittsburgh, Quebec City (begins May 24, 2013), Richmond, Rochester (NY), Syracuse, Toronto-Pearson, Washington-Dulles, Washington-National. Estacional: Martha's Vineyard, Nantucket | 2 |
EgyptAir | Cairo | 4 |
El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | 4 |
Emirates | Dubai | 4 |
Etihad Airways | Abu Dhabi | 4 |
EVA Air | Taipei-Taoyuan | 1 |
Finnair | Helsinki | 8 |
Fly Jamaica Airways | Kingston | 1 |
Hawaiian Airlines | Honolulu | 5 |
Iberia | Madrid | 7 |
Icelandair | Reykjavík-Keflavík | 7 |
Interjet | Mexico City | 1 |
Japan Airlines | Tokyo-Narita | 1 |
JetBlue Airways | Aguadilla, Albuquerque (begins April 22, 2013), Aruba, Austin, Barbados, Bermuda, Boston, Buffalo, Burbank, Burlington (VT), Cancún, Cartagena, Charleston (SC) (begins February 28, 2013), Charlotte, Chicago-O'Hare, Denver, Fort Lauderdale, Fort Myers, Grand Cayman, Houston-Hobby, Jacksonville, Kingston, La Romana, Las Vegas, Liberia, Long Beach, Los Angeles, Montego Bay, Nassau, New Orleans, Oakland, Orlando, Phoenix, Pittsburgh (ends February 27, 2013), Ponce, Portland (ME), Portland (OR), Providenciales, Puerto Plata, Punta Cana, Raleigh/Durham, Rochester (NY), Sacramento, St. Lucia, St. Maarten, Salt Lake City, Samaná, San Diego, San Francisco, San Jose (CA), San Juan, Santiago, Santo Domingo-Las Américas, Sarasota, Seattle/Tacoma, Syracuse, Tampa, Washington-Dulles, West Palm Beach. Estacional: Martha's Vineyard, Nantucket | 4, 5 |
KLM | Amsterdam | 4 |
Korean Air | Seoul-Incheon | 1 |
Kuwait Airways | Kuwait, London-Heathrow | 4 |
LAN Airlines | Lima, Santiago de Chile | 8 |
LAN Ecuador | Guayaquil | 8 |
LAN Perú | Lima | 8 |
LOT Polish Airlines | Warsaw-Chopin | 1 |
Lufthansa | Frankfurt, Munich | 1 |
Meridiana Fly operated by Air Italy | Estacional: Naples, Palermo | 1 |
Norwegian Air Shuttle | Oslo-Gardermoen (begins May 30, 2013), Stockholm-Arlanda (begins May 31, 2013) | 7 |
OpenSkies | Paris-Orly (resumes March 31, 2013) | 7 |
Pakistan International Airlines | Karachi, Lahore, Manchester (UK) | 4 |
Qantas | Sydney | 7 |
Qatar Airways | Doha | 8 |
Royal Air Maroc | Casablanca | 1 |
Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | 8 |
Saudia | Jeddah, Riyadh | 1 |
Singapore Airlines | Frankfurt, Singapore | 4 |
Sky King, Inc. | Charter: Havana | 7 |
South African Airways | Johannesburg | 4 |
Sun Country Airlines | Minneapolis/St. Paul | 4 |
Swiss International Air Lines | Geneva, Zürich | 4 |
Swiss International Air Lines operated by Edelweiss Air | Zürich (begins March 31, 2013) | 4 |
TACA Airlines | San Salvador, San Pedro Sula | 4 |
TACA operated by Lacsa | San José (Costa Rica) | 4 |
TAM Airlines | Rio de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos | 4 |
TAME | Quito (begins May 6, 2013) | TBA |
Transaero Airlines | Moscow-Domodedovo (ends March 29, 2013), Moscow-Vnukovo (begins April 3, 2013) | 4 |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 1 |
United Airlines | Los Angeles, San Francisco | 7 |
United Express operated by ExpressJet | Washington-Dulles | 7 |
US Airways | Charlotte, Philadelphia, Phoenix | 7 |
US Airways Express operated by Republic Airlines | Philadelphia | 7 |
Uzbekistan Airways | Riga, Tashkent | 4 |
Virgin America | Las Vegas, Los Angeles, San Francisc. Estacional: Palm Springs | 4 |
Virgin Atlantic Airways | London-Heathrow | 4 |
XL Airways France | Estacional: Marseille (begins May 31, 2013), Paris-Charles de Gaulle | 4 |
Aeropuertos cercanos a Nueva York-John F. Kennedy (JFK)
- Aeropuerto de Nueva York LaGuardia (17 km)
- Aeropuerto de Nueva York Downtown Manhattan H/P (20 km)
- Aeropuerto de New York-Newark (33 km)
- Aeropuerto de Nueva York East 34th St Heliport (35 km)
- Aeropuerto de Westchester County (48 km)