Contenido
Información de contacto
Código OACI: TJSJ
Dirección: PO Box 37250, Airport Authority, Airport Station, San Juan Puerto Rico 00937-0250
Teléfono: +1 (0)787 7913840
Página web: aeropuertosju.com
Salidas y llegadas de vuelos
Transporte
Los podrá encontrar en la Estación Principal, Nivel de llegadas del Terminal A, Nivel de llegadas del Terminal B, Nivel de llegadas del Terminal D.
Taxis en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínInstalaciones del aeropuerto
Información del aeropuerto
El Aeropuerto de San Juan de Puerto Rico cuenta con dos terminales, el primero llamado terminal principal y el segundo como terminal de la línea aérea American Airlines. Anteriormente, el aeropuerto se encontraba dividido en «concourses» como Terminales B, C, y D, pero ha sido cambiado.El Terminal Principal alberga los «concourses» B y C, mientras que el Terminal de American Airlines alberga los «concourses» D y E. Cada línea aérea tiene su puesto de registro y abordaje en el Terminal Principal, mientras que American Airlines lo tiene en su propio terminal.
Centros de información
Casas de cambio
Bancos
El Banco Popular se encuentra disponible al servicio del pasajero para realizar operaciones bancarias. Asimismo, en el aeropuerto se encuentran 11 cajeros automáticos.
Terminal A
Segundo Nivel:
Terminal B
Segundo Nivel:
Terminal C
Segundo Nivel:
Terminal D
Segundo Nivel:
Terminal E
Segundo Nivel:
Estacionamiento
El estacionamiento público del Aeropuerto Luis Muñóz Marín es operado por American Parking Systems, Inc., toda gestión para mantener los vehículos pernoctando por varios días en el estacionamiento debe realizarse con dicha compañía.
Página web: americanparkingsystem.com
Tel.: +1 787 253-1950 / 787 725-9184Tarifas:
Primeros 15 minutos: Gratis
15 a primera hora: $4.50
Pasada la primera hora hasta la segunda hora: $6.50
De la tercera a la cuarta hora: $11.00
De al cuarta a la quinta hora: $13.00
Hora adicional o fracción: $2.50
Primeras 24 horas: $25.50
Próximas 24 horas: $15.00
Boleto perdido: $25.50
Hoteles
Emergencias
Aerolíneas y destinos
Aerolínea | Destino | Terminal |
---|---|---|
Air Canada | Estacional: Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson | B |
Air Sunshine | St. Thomas, Tortola, Vieques, Virgin Gorda | B |
AirTran Airways operated by Southwest Airlines | Atlanta, Baltimore (ends June 1, 2013), Fort Lauderdale, Orlando (ends April 13, 2013), Tampa (ends April 13, 2013) | C |
American Airlines | Caracas, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Miami, New York-JFK | D, E |
American Eagle | Antigua (ends March 30, 2013), Dominica (ends March 31, 2013), Fort-de-France (ends April 1, 2013), Pointe-à-Pitre (ends March 30, 2013), Punta Cana (ends March 31, 2013), St. Croix (ends March 31, 2013), St. Kitts (ends March 30, 2013), St. Thomas (ends March 31, 2013), Santiago (ends March 30, 2013), Santo Domingo (ends March 31, 2013), Tortola (ends March 31, 2013) | D |
British Airways | London-Gatwick1 (ends March 29, 2013) | D |
Cape Air | Anguilla, Mayagüez, Nevis, St. Croix, St. Thomas, Tortola, Vieques | B |
Condor Flugdienst | Frankfurt | C |
Copa Airlines | Panama City | C |
Delta Air Lines | Atlanta, New York-JFK. Estacional: Detroit, Minneapolis/St. Paul | B |
Iberia | Madrid (ends March 31, 2013) | D |
JetBlue Airways | Boston, Fort Lauderdale, Hartford, Jacksonville, New York-JFK, Newark, Orlando, Punta Cana (begins May 1, 2013), Santiago (begins May 1, 2013), Santo Domingo, St. Croix, St. Maarten, St. Thomas, Tampa, Washington-National, West Palm Beach, | A, C |
LIAT | Antigua, Dominica, St. Maarten, Tortola | B |
Seaborne Airlines | Dominica (begins April 1, 2013), Fort-de-France (begins April 3, 2013), Pointe-à-Pitre (begins April 1, 2013), St. Croix, St. Thomas, Tortola, Vieques (resumes March 1), Virgin Gorda | D |
Southwest Airlines | Baltimore (begins June 2, 2013), Orlando (begins April 14, 2013), Tampa (begins April 14, 2013) | C |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale, Orlando | C |
Sun Country Airlines | Estacional: Minneapolis/St. Paul | C |
Sunwing Airlines | Estacional: Toronto-Pearson | C |
Tradewind Aviation | St. Barthélemy | B |
United Airlines | Chicago-O'Hare (ends May 4, 2013), Cleveland, Houston-Intercontinental, Newark, Washington-Dulles | B |
US Airways | Charlotte, Philadelphia | B |
Vieques Air Link | Vieques | B |
WestJet | Toronto-Pearson | C |
Aeropuertos cercanos al Aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU)
Aeropuerto de Vieques (71km)Aeropuerto de Ponce (76km)
Aeropuerto de Saint Thomas-Cyril E King (109km)
Aeropuerto de Aeródromo de Saint Thomas (115km)
Aeropuerto de Aguadilla (119km)