📌 Datos de la aerolínea
| Nombre oficial | International Airlines Group |
|---|---|
| Nombre comercial | Iberia |
| Código IATA | IB |
| Código ICAO / OACI | IBE |
| Callsign | IBERIA |
| Alianza | Oneworld |
| Fundación | 28 de junio de 1927 |
| Inicio de operaciones | 14 de diciembre de 1927 |
| Aeropuerto principal (hub) | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas |
| Aeropuertos donde opera |
|
| Sede central | Ciudad Lineal, Madrid, España |
| Filiales |
|
| Flota (total) | 91 |
| Destinos (total) | 126 |
| Web | www.iberia.com |


