📌 Datos de la aerolínea
| Nombre oficial | Air Europa Holding S.L. (80%) International Airlines Group |
|---|---|
| Nombre comercial | Air Europa |
| Código IATA | UX |
| Código ICAO / OACI | AEA |
| Callsign | EUROPA |
| País | España |
| Alianza | SkyTeam |
| Fundación | 1984 |
| Inicio de operaciones | 21 de noviembre de 1986 |
| Aeropuerto principal (hub) | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas |
| Aeropuertos donde opera |
|
| Aeropuertos secundarios |
|
| Sede central | Llucmajor, Mallorca, Islas Baleares, España |
| Filiales |
|
| Flota (total) | 51 |
| Destinos (total) | 70 |
| Web | www.aireuropa.com |


