El Aeropuerto de Múnich (Código IATA: MUC, código OACI: EDDM), oficialmente llamado como Aeropuerto Franz Josef Strauss International. Es considerado como el mejor Aeropuerto de Europa y el tercero a nivel mundial ubicado en Alemania.
Información de contacto
Código OACI: EDDM
Dirección: Nordallee 25, 85356 München, Alemania
Teléfono: +49 89 97500
Página web: www.munich-airport.de
Salidas y llegadas de vuelos
Transporte
Teléfono de venta de boletos: +49(0)89 9752 1375 Autobuses en el Aeropuerto de Múnich
Recorridos de las líneas: Desde el aeropuerto hasta el centro de Munich.
Duración del viaje:40 minutos
Costo: 9.00 euros Trenes en el Aeropuerto de Múnich
Costo: Aproximadamente 50.00 euros dentro de un tráfico normal y se eleva cuando el tráfico es más pesado.
Teléfono: +49(0)89 9758 5050 Taxis en el Aeropuerto de Múnich
Instalaciones del aeropuerto
Información del aeropuerto
El aeropuerto está comprendido en cuatro municipios de la región: Frisinga, Oberding, Hallbergmoos y Marzling. El aeropuerto lleva el nombre del político bávaro Franz Josef StrauíŸ. En 2006 el aeropuerto tuvo un tráfico de 30,76 millones de pasajeros, lo que lo convierte en el segundo aeropuerto con más tráfico de Alemania y el séptimo de Europa. En 2006, por segundo año consecutivo, el Aeropuerto de Múnich fue nombrado Mejor Aeropuerto de Europa y el tercer mejor aeropuerto del mundo (tras el Aeropuerto de Singapur-Changi y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong).
Centros de información
Terminal 1: Sala de arribos.
Terminal 2: Al lado del Centro de Servicios en el área del MAC, Sala de embarques, tercer piso de arribos.
Pueden encontrarse, además mostradores de información de Lufthansa en varios lugares.
Módulos de información en el Aeropuerto de MúnichCasas de cambio
Estacionamiento
Hoteles
El Kempinski Hotel Airport München
Este hotel posee 389 habitaciones, posee también amplias oficinas, instalaciones montadas especialmente para reuniones y conferencias, de hasta 400 personas.
Teléfono: +49(0)800 426 313 55
Página web: kempinski-airport.de
Aerolíneas y destinos
Aerolínea | Destino | Terminal / Check-in |
---|---|---|
Adria Airways | Ljubljana, Pristina | 2-4 |
Aegean Airlines | Athens, Chania, Thessaloniki, Rhodes. Estacional: Heraklion, Kalamata | 2-4 |
Aer Lingus | Cork, Dublin | 1-D |
Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | 1-C |
Aeroflot operated by Rossiya | St Petersburg | 1-C |
Air Berlin | Antalya, Bari, Berlin-Tegel, Brindisi, Catania, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Fuerteventura, Funchal, Gran Canaria, Hamburg, Hurghada, Moscow-Domodedovo, Olbia, Palermo, Palma de Mallorca, Puerto Plata, Punta Cana, Tel Aviv-Ben Gurion, Tenerife-South. Estacional: Alicante, Cagliari, Cancún, Corfu, Enfidha, Faro, Heraklion, Ibiza, Karpathos, Kavala, Kos, Lamezia Terme, Luxor, Málaga, Malta, Minorca, Mytilene/Lesbos, Naples, Preveza, Reykjavik-Keflavik, Rhodes, Samos, Sharm el-Sheikh, Thessaloniki, Tivat (a partir del 14 May 2013), Varadero, Westerland/Sylt, Zakynthos | 1-A |
Air Canada | Toronto-Pearson | 2-3 |
Air China | Athens, Beijing-Capital | 2-3 |
Air Dolomiti | Bari, Florence, Venice-Marco Polo. Estacional: Crotone | 2-4 |
Air France | Paris-Charles de Gaulle | 1-D |
Air Malta | Catania, Malta | 2-4 |
airBaltic | Riga | 1-D |
Air VIA | Estacional: Burgas, Varna | 1-Z |
Ak Bars Aero | Kazan | 1-B |
Alitalia | Rome-Fiumicino | 1-D |
All Nippon Airways | Tokyo-Narita | 2-3 |
Arkia Israel Airlines | Tel Aviv-Ben Gurion | 1-F |
Austrian Airlines operated by Tyrolean Airways | Vienna | 2-4 |
Belle Air Europe | Pristina | 1-C |
BMI Regional | Bristol (a partir del 13 May 2013) | 1-B |
British Airways | London-Heathrow | 1-B |
British Airways operated by Sun Air of Scandinavia | Billund | 1-B |
Bulgarian Air Charter | Estacional: Burgas, Varna | 1-Z |
Carpatair | Timişoara | 1-C |
Condor | Agadir, Antalya, Arrecife, Fuerteventura, Funchal, Gran Canaria, Hurghada, Larnaca, Málaga, Santa Cruz de la Palma, Sharm el-Sheikh, Tenerife-South. Estacional: Burgas, Cancun (a partir del 1 November 2013), Corfu, Dalaman, Djerba, Goa (a partir del 3 November 2013), Hamburg, Heraklion, Ibiza, Kos, Mauritius (a partir del 5 November 2013), Mombasa (a partir del 24 December 2013), Montego Bay (a partir del 4 November 2013), Paderborn/Lippstadt, Palma de Mallorca, Punta Cana (a partir del 2 November 2013), Rhodes, Santa Clara (a partir del 4 November 2013), Santorini, Skiathos [a partir del 23 May 2013], Varadero (a partir del 5 November 2013) | 1-B |
Croatia Airlines | Split, Zagreb. Estacional: Zadar | 2-4 |
Cyprus Airways | Larnaca | 1-B |
Czech Airlines | Prague (resumes 1 June 2013) | 1 |
Delta Air Lines | Atlanta | 1-B |
easyJet | Edinburgh, London-Gatwick, London-Stansted, Manchester | 1-Z |
EgyptAir | Cairo | 2-4 |
El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | 1-F |
Emirates | Dubai | 1-C |
Etihad Airways | Abu Dhabi | 1-C |
Finnair | Helsinki | 1-D |
Freebird Airlines | Charter: Antalya | 1-C |
Germania | Pristina, Sulaimaniyah, Thessaloniki | 1-C |
Germanwings | Dortmund, Pristina | 1-D |
Iberia | Madrid | 1-D |
Icelandair | Reykjavik-Keflavik | 1-D |
InterSky | Estacional: Elba | 1-D |
Israir | Estacional: Tel Aviv-Ben Gurion | 1-F |
KLM | Amsterdam | 1-D |
KLM operated by KLM Cityhopper | Amsterdam | 1-D |
LOT Polish Airlines | Katowice, Warsaw-Chopin | 2-4 |
LOT Polish Airlines operated by EuroLOT | Poznan, Wroclaw | 2-4 |
Lufthansa | Ankara, Antalya, Athens, Barcelona, Beijing-Capital, Berlin-Tegel, Bilbao, Boston, Brussels, Bucharest-Henri Coandă, Budapest, Bursa, Busan, Cairo, Charlotte, Chicago-O'Hare, Cologne/Bonn, Delhi, Düsseldorf, Dubai, Dubrovnik, Frankfurt, Geneva, Hamburg, Hanover, Helsinki, Hong Kong, Istanbul-Atatürk, Izmir, Jeddah, Kiev-Boryspil, Larnaca, Lisbon, London-Heathrow, Los Angeles, Madrid, Málaga, Manchester, Milan-Malpensa, Montréal-Trudeau, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Naples, New York-JFK, Newark, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Riyadh, Rome-Fiumicino, St Petersburg, San Francisco, São Paulo-Guarulhos, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Sofia, Stockholm-Arlanda, Tbilisi, Tel Aviv-Ben Gurion, Tokyo-Narita, Valencia, Venice-Marco Polo, Vienna, Washington-Dulles, Zurich. Estacional: Bastia, Cape Town, Catania, Dublin, Faro, Malta, Palma de Mallorca, Vancouver (a partir del 16 May 2013) | 2-4 |
Lufthansa Regional operated by Air Dolomiti | Ancona, Bologna, Catania, Genoa, Milan-Malpensa, Palermo, Pisa, Rome-Fiumicino, Trieste, Turin, Verona. Estacional: Salerno | 2-4 |
Lufthansa Regional operated by Augsburg Airways | Basel/Mulhouse, Belgrade, Bremen, Budapest, Cologne/Bonn, Dresden, Florence, Geneva, Gothenburg-Landvetter, Graz, Krakow, Leipzig/Halle, Paderborn/Lippstadt, Madrid, Paris-Charles de Gaulle, Poznan, Prague, Stuttgart, Turin, Vienna, Warsaw-Chopin, Wroclaw, Zagreb, Zürich (finaliza 26 October 2013). Estacional: Naples, Pula (finaliza 26 October 2013) | 2-4 |
Lufthansa Regional operated by Lufthansa CityLine | Amsterdam, Basel/Mulhouse, Belgrade, Berlin-Tegel, Bilbao, Birmingham, Bremen, Brussels, Bucharest-Henri Coandă, Budapest, Chişinău, Cluj-Napoca, Cologne/Bonn, Copenhagen, Donetsk, Dresden, Düsseldorf, Florence, Gdansk, Geneva, Gothenburg-Landvetter (a partir del 27 October 2013), Graz (a partir del 27 October 2013) Hanover, Krakow, Leipzig/Halle, Luxembourg, Lyon, Lvov, Manchester, Marseille, Münster/Osnabrück, Nice, Nuremberg, Odessa, Oslo-Gardermoen, Paderborn/Lippstadt, Paris-Charles de Gaulle, Prague, Rome-Fiumicino, Rostock-Laage, Rotterdam, Poznan (a partir del 27 October 2013), Sarajevo, Sibiu, Sofia, Stuttgart, Timisoara, Tirana, Toulouse, Turin, Vienna, Warsaw-Chopin, Westerland/Sylt, Wroclaw, Zagreb, Zürich. Estacional: Dubrovnik, Montpellier, Olbia, Split, Zadar | 2-4 |
Luxair | Luxembourg | 2-4 |
Niki | Vienna | 1-A |
Norwegian Air Shuttle | Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda | 1-D |
Nouvelair | Charter: Djerba, Enfidha | 1-C |
Oman Air | Muscat | 1-C |
Orenair | Estacional: Omsk (a partir del 21 June 2013) | 1-C |
Pegasus Airlines | Istanbul-Sabiha Gökçen | 1-C |
Polet Airlines | Voronezh | 1-C |
Qatar Airways | Doha | 2-4 |
Royal Air Maroc | Marrakech | 1-B |
Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | 1-B |
S7 Airlines | Moscow-Domodedovo, Novosibirsk | 1-B |
SATA International | Porto, Ponta Delgada | 1-D |
Scandinavian Airlines | Copenhagen, Oslo-Gardermoen | 2-4 |
Singapore Airlines | Manchester, Singapore | 2-4 |
Sky Airlines | Charter: Antalya | 1-C |
Sky Work Airlines | Bern [a partir del 6 May 2013] | 1-D |
South African Airways | Johannesburg-OR Tambo | 2-3 |
Sun d'Or operated by El Al | Estacional charter: Tel Aviv-Ben Gurion | 1-F |
SunExpress | Antalya, Istanbul-Sabiha Gökçen, Izmir | 1-C |
SunExpress Deutschland | Adana, Antalya, Enfidha, Hurghada, Kayseri, Marsa Alam | 1-C |
Swiss International Air Lines operated by Swiss European Air Lines | Zürich | 2-4 |
Tailwind Airlines | Charter: Antalya | 1-C |
TAP Portugal | Lisbon | 2-4 |
TAROM | Bucharest-Henri Coandă, Sibiu | 1-C |
Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | 2-3 |
TUIfly | Arrecife, Boa Vista, Fuerteventura, Gran Canaria, Hurghada, Marsa Alam, Sal, Sharm el-Sheikh, Tenerife-South. Estacional: Antalya, Araxos/Patras, Corfu, Dalaman, Faro, Heraklion, Jerez de la Frontera, Kos, Luxor, Minorca, Palma de Mallorca, Rhodes, Tel Aviv-Ben Gurion | 1-Z |
Tunisair | Djerba, Enfidha, Tunis | 1-B |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk. Estacional: Izmir, Kayseri, Samsun | 2-3 |
United Airlines | Chicago-O'Hare, Newark, Washington-Dulles | 2-3 |
US Airways | Philadelphia | 2-3 |
UTair Aviation | Tyumen | 1-C |
Volotea | Bordeaux (a partir del 31 May 2013). Estacional: Nantes | 1-D |
Vueling | Barcelona, Málaga (a partir del 16 June 2013) | 1-D |
Aeropuertos cercanos al Aeropuerto de Múnich (MUC)
- Aeropuerto de Frankfurt (390 Km)
- Aeropuerto de Berlin Tegel (573 Km)
- Aeropuerto de Berlin Schönefeld (580 Km)
- Aeropuerto de Düsseldorf (612 Km)
- Aeropuerto de Hamburgo (775 Km)