️ Destinos nacionales
Conexiones dentro de Estados Unidos .
| Ciudad | Aeropuerto | Aerolínea(s) |
|---|---|---|
| Alcoa | Aeropuerto de Knoxville – McGhee Tyson (TYS) | Executive Jet Management |
| Arlington | Aeropuerto de Washington – Ronald Reagan (DCA) | American Airlines, Delta Air Lines, PSA Airlines, Republic Airways |
| Atlanta | Aeropuerto de Atlanta – Hartsfield-Jackson (ATL) | Delta Air Lines |
| Birmingham | Aeropuerto de Birmingham – Shuttlesworth (BHM) | National Airlines |
| Boston | Aeropuerto de Boston – Logan (BOS) | American Airlines, Delta Air Lines, NetJets Aviation, Republic Airways |
| Cascade Township | Aeropuerto de Grand Rapids – Gerald R. Ford (GRR) | (c) FlyBig, Northern Jet Management, Wheels Up Private Jets |
| Charlotte | Aeropuerto de Charlotte-Douglas (CLT) | American Airlines |
| Chicago | Aeropuerto de Chicago – O’Hare (ORD) | American Airlines, Envoy Air, GoJet Airlines, NetJets Aviation, Republic Airways, SkyWest Airlines, United Airlines |
| Chicago | Aeropuerto de Chicago – Midway (MDW) | Executive Jet Management, NetJets Aviation |
| Cleveland | Aeropuerto de Cleveland – Hopkins (CLE) | Flexjet, Summit Aviation |
| Columbus | Aeropuerto de Columbus – John Glenn (CMH) | United Airlines |
| Denver | Aeropuerto de Denver (DEN) | SkyWest Airlines, United Airlines |
| DFW Airport | Aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW) | American Airlines |
| Distrito de Queens | Aeropuerto de Nueva York – LaGuardia (LGA) | Delta Air Lines, Republic Airways |
| Filadelfia | Aeropuerto de Filadelfia (PHL) | American Airlines, Piedmont Airlines, PSA Airlines, Republic Airways |
| Fort Myers | Aeropuerto de Fort Myers – Southwest Florida (RSW) | Breeze Airways |
| Fort Snelling | Aeropuerto de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Delta Air Lines, Endeavor Air, NetJets Aviation, SkyWest Airlines |
| Green Bay | Aeropuerto de Green Bay – Austin Straubel (GRB) | NetJets Aviation |
| Lansing | Aeropuerto de Lansing – Capital Region (LAN) | Northern Jet Management |
| Lexington | Aeropuerto de Lexington (LEX) | NetJets Aviation |
| Los Ángeles | Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) | Breeze Airways |
| Louisville | Aeropuerto de Louisville – Muhammad Ali (SDF) | Air Cargo Carriers |
| Memphis | Aeropuerto de Memphis (MEM) | FedEx Express, NetJets Aviation |
| Milwaukee | Aeropuerto de Milwaukee – General Mitchell (MKE) | Air Cargo Carriers, FedEx Express, NetJets Aviation |
| Montgomery | Aeropuerto de Montgomery – Dannelly Field (MGM) | Wheels Up Private Jets |
| Nashville | Aeropuerto de Nashville (BNA) | NetJets Aviation |
| Newark | Aeropuerto de Newark – Libertad (EWR) | Republic Airways, United Airlines |
| Pensacola | Aeropuerto de Pensacola (PNS) | NetJets Aviation |
| Phoenix | Aeropuerto de Phoenix – Sky Harbor (PHX) | American Airlines |
| Romulus | Aeropuerto de Detroit – Wayne County (DTW) | Delta Air Lines, Endeavor Air, SkyWest Airlines |
| San Francisco | Aeropuerto de San Francisco (SFO) | NetJets Aviation |
| Sioux Falls | Aeropuerto de Sioux Falls – Joe Foss Field (FSD) | NetJets Aviation |
| Syracuse | Aeropuerto de Syracuse – Hancock (SYR) | NetJets Aviation |
| Tampa | Aeropuerto de Tampa (TPA) | Breeze Airways |
| Traverse City | Aeropuerto de Traverse City – Cherry Capital (TVC) | North Country Aviation |
Destinos internacionales
Rutas fuera de Estados Unidos, agrupadas por país.
Aerolíneas que operan en este aeropuerto
- (c) FlyBig
- Air Cargo Carriers
- American Airlines
- Breeze Airways
- Delta Air Lines
- Endeavor Air
- Envoy Air
- Executive Jet Management
- FedEx Express
- Flexjet
- GoJet Airlines
- National Airlines
- NetJets Aviation
- North Country Aviation
- Northern Jet Management
- Piedmont Airlines
- PSA Airlines
- Republic Airways
- SkyWest Airlines
- Summit Aviation
- United Airlines
- Wheels Up Private Jets