Salidas desde el
Aeropuerto de Orlando (MCO) :
Consulta el estado de los vuelos, horarios y puertas de embarque en tiempo real.
Salidas de vuelos
Checklist de Embarque:
- Estado: Verifica si tu vuelo está “En hora”, “Embarcando” o tiene “Demora”.
- Antelación: Llega con tiempo (2h nacional / 3h internacional, como referencia general).
- Seguridad: Ten a mano tarjeta de embarque y documento (DNI o pasaporte).
- Puerta: Confirma el gate en las pantallas tras pasar el control.
·
Fecha:
—
Fahrenheit:
—
| Hora | Destino | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Viernes, 13 de noviembre | ||||
| 09:05 09:27 | MAF | WN 468 | Salida retrasada Salió 09:27 TA · Puerta 107 | |
| 09:24 09:30 | Punta Cana (PUJ) | B6 1077 | Salida retrasada Salió 09:30 TC · Puerta C240A | |
| 09:25 09:24 | Nueva Orleans (MSY) | WN 2408 | Salida adelantada Salió 09:24 TA · Puerta 127 | |
| 09:25 09:40 | Pittsburgh (PIT) | WN 4441 | Salida retrasada Embarcando TA · Puerta 104 | |
| 09:25 09:44 | Filadelfia (PHL) | WN 2664 | Salida retrasada Embarcando TA · Puerta 123 | |
| 09:35 09:55 | Washington-Dulles (IAD) | UA 1893 | Salida retrasada Programado TB · Puerta 42 | |
| 09:40 | Atlantic City (ACY) | MX 2720 | Programado TA · Puerta 7 | |
| 09:40 | Nashville (BNA) | WN 2738 | Embarcando TA · Puerta 109 | |
| 09:45 09:40 | Atlanta (ATL) | DL 2204 | Salida adelantada Programado TB · Puerta 78 | |
| 09:45 | Austin-Bergstrom (AUS) | WN 2727 | Embarcando TA · Puerta 108 | |
| 09:50 | Denver (DEN) | UA 1022 | Programado TB · Puerta 44 | |
| 09:50 | Chicago - Midway (MDW) | WN 2803 | Embarcando TA · Puerta 111 | |
| 09:50 | Tucson (TUS) | WN 3628 | Embarcando TA · Puerta 121 | |
| 09:52 | Chicago O'Hare (ORD) | UA 2683 | Programado TB · Puerta 46 | |
| 09:55 | Miami (MIA) | AA 2963 | Programado TB · Puerta 55 | |
| 09:55 10:02 | Baltimore - Washington (BWI) | WN 173 | Salida retrasada Programado TA · Puerta 105 | |
| 09:55 10:17 | Richmond (RIC) | B6 770 | Salida retrasada Programado TC · Puerta C233 | |
| 09:58 | Cleveland - Hopkins (CLE) | F9 2667 | Programado TA · Puerta 24 | |
| 09:59 10:53 | LaGuardia (LGA) | B6 598 | Salida retrasada Programado TC · Puerta C251A | |
| 10:00 | Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | B6 2547 | Programado TC · Puerta C250A | |
| 10:00 | Boston - Logan (BOS) | B6 552 | Programado TC · Puerta C235 | |
| 10:00 10:15 | Los Ángeles (LAX) | DL 504 | Salida retrasada Programado TB · Puerta 81 | |
| 10:00 | Minneapolis-Saint Paul (MSP) | WN 3102 | Embarcando TA · Puerta 106 | |
| 10:01 | Dallas-Fort Worth (DFW) | F9 2885 | Programado TA · Puerta 14 | |
| 10:05 | ISP | WN 2790 | Programado TA · Puerta 125 | |
| 10:07 | Providence - T. F. Green (PVD) | MX 909 | Programado TA · Puerta 8 | |
| 10:09 | Newark - Libertad (EWR) | UA 1490 | Programado TB · Puerta 47 | |
| 10:14 | Charlotte-Douglas (CLT) | AA 691 | Programado TB · Puerta 57 | |
Consejo rápido:
revisa el estado 30–60 minutos antes de salir y nuevamente cuando estés en ruta.