Salidas desde
Aeropuerto de Washington - Ronald Reagan (DCA) :
Estado de vuelos, puertas de embarque y horarios en tiempo real.
Salidas de vuelos
Checklist de Embarque:
- Estado: Verifica si tu vuelo está “En hora”, “Embarcando” o tiene “Demora”.
- Antelación: Llega con tiempo (2h nacional / 3h internacional, como referencia general).
- Seguridad: Ten a mano tarjeta de embarque y documento (DNI o pasaporte).
- Puerta: Confirma el gate en las pantallas tras pasar el control.
·
Fecha:
—
Fahrenheit:
—
| Hora | Destino | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sábado, 17 de octubre | ||||
| 17:30 21:07 | Raleigh-Durham (RDU) | AA 2083 | Salida retrasada Estimado 21:07 T2 · Puerta D36 | |
| 19:51 21:41 | Miami (MIA) | AA 2970 | Salida retrasada Estimado 21:41 T2 · Puerta C27 | |
| 20:35 21:50 | Chicago O'Hare (ORD) | AA 488 | Salida retrasada Estimado 21:50 T2 · Puerta D39 | |
| 21:00 01:00 | Portland (PWM) | AA 2978 | Salida retrasada Estimado 01:00 T2 · Puerta C31 | |
| 22:19 | Boston - Logan (BOS) | AA 3346 | Programado T2 · Puerta E47 | |
| 22:22 | Chicago O'Hare (ORD) | AA 4125 | Programado T2 · Puerta E54 | |
| Domingo, 18 de octubre | ||||
| 05:00 | Charlotte-Douglas (CLT) | AA 580 | Programado T2 · Puerta C29 | |
| 05:00 | Dallas-Fort Worth (DFW) | AA 2007 | Programado T2 · Puerta C34 | |
| 05:00 | Miami (MIA) | AA 2344 | Programado T2 · Puerta C25 | |
| 06:00 | Atlanta (ATL) | DL 410 | Programado T2 · Puerta B17 | |
| 06:00 | Boston - Logan (BOS) | AA 4789 | Programado T2 · Puerta E50 | |
| 06:00 | Boston - Logan (BOS) | DL 5710 | Programado T2 · Puerta B19 | |
| 06:00 | Chicago O'Hare (ORD) | AA 2304 | Programado T2 · Puerta C27 | |
| 06:00 | Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | B6 379 | Programado T2 · Puerta C24 | |
| 06:00 | Houston - George Bush (IAH) | UA 1450 | Programado T2 · Puerta B12 | |
| 06:00 | Miami (MIA) | AA 1178 | Programado T2 · Puerta D42 | |
| 06:00 | Montreal - Pierre Elliott Trudeau (YUL) | AC 8820 | Programado T1 · Puerta A3 | |
| 06:00 | Nashville (BNA) | WN 1485 | Programado T1 · Puerta A9 | |
| 06:00 | Nueva York - JFK (JFK) | AA 4551 | Programado T2 · Puerta E53 | |
| 06:00 | Orlando (MCO) | WN 1500 | Programado T1 · Puerta A2 | |
| 06:05 | Kansas City (MCI) | WN 3447 | Programado T1 · Puerta A5 | |
| 06:05 | Minneapolis-Saint Paul (MSP) | DL 1193 | Programado T2 · Puerta B20 | |
| 06:08 | Nueva York - JFK (JFK) | DL 5802 | Programado T2 · Puerta B15 | |
| 06:10 | Charlotte-Douglas (CLT) | AA 1521 | Programado T2 · Puerta D45 | |
| 06:10 | Chicago - Midway (MDW) | WN 2276 | Programado T1 · Puerta A8 | |
| 06:10 | Dallas Love Field (DAL) | WN 2196 | Programado T1 · Puerta A4 | |
| 06:10 | Detroit (DTW) | DL 2869 | Programado T2 · Puerta B18 | |
| 06:10 | Nueva York - JFK (JFK) | B6 254 | Programado T2 · Puerta C26 | |
Consejo rápido:
revisa el estado 30–60 minutos antes de salir y nuevamente cuando estés en ruta.