El Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos – Gobernador André Franco Montoro (Código IATA: GRU, código OACI: SBGR) es conocido también como Aeropuerto Internacional de Cumbica y es uno de los cuatro aeropuertos que sirven a la ciudad de São Paulo en Brasil, localizado en la municipalidad de Guarulhos, 22 kilómetros al noreste del centro de la ciudad de São Paulo.
Contenido
Información de contacto
Código OACI: SBGR
Dirección: Rod. Hélio Smidt, s/nº – Cumbica, Guarulhos – SP, 07190-100, Brasil
Teléfono: (11) 2445-2945
Página web: gru.com.br
Salidas y llegadas de vuelos
Transporte
El autobús se toma dentro del mismo aeropuerto y el valor del pasaje es de R$ 35,00 (Real Brasileño) para desplazarse hacia el Aeropuerto de Aeropuerto de Sao Paulo Congonhas
Horario
05:30 – 06:00 – 06:30 – 07:00 – 07:30
08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:10
10:50 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00
13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30
16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00
18:30 – 19:00 – 19:40 – 20:20 – 20:50
21:20 – 21:50
La ventas de tickets es dentro del mismo aeropuerto: Tienda Airport Bus Service. Ubicación: Rodovia Hélio Smidt, Cumbica – Guarulhos / SP – Lojas nos Terminais 1, 2 e 4 – Guarulhos.
Autobuses en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-GuarulhosOtras estaciones que tengan conexión directa con los ómnibus para el aeropuerto son:
- Barra Funda (línea 3- rojo)
- República (línea 3- rojo)
- Tatuapé (línea 3- rojo)
Para más información, llame al +55 (11) 2440- 7070.
Taxi-aéreo
Otra opción para salir del Aeropuerto Internacional de São Paulo- Guarulhos, es contratar el servicio de taxi aéreo.
Una de las empresas izadas para ofrecer esta opción es, Líder Táxi- Aéreo y Riana Táxi- Aéreo los cuales están ubicados en el Terminal de Pasajeros.
Custodia de equipaje
El Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos cuenta con servicio de consigna de equipajes, para poder circular en sus instalaciones con la mayor comodidad posible. Estos se encuentran situados en la terminal 2, desembarque Este y Oeste del piso 0, así como en la terminal 3 del mismo piso.
Contacto:
MALEX
Costo:
De la hora que dejas hasta las 12 pm, a partir de ese horario, el valor es cobrado nuevamente:
Maleta pequeña = hasta 40 cm = R$ 30,00
Maleta mediana = hasta 50 cm = R$ 35,00
Maleta grande = hasta 80 cm = R$ 40,00
Teléfonos:
Terminal 2 – Desembarque Oeste: +55 (11)2445-2501
Terminal 2 – Desembarque Este: +55 (11)2445-4396
Terminal 3 – Desembarque: +55 (11) 2445-7667
Instalaciones del aeropuerto
Información del aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gobernador André Franco Montoso, se localiza a una distancia de aproximadamente 22 kms. al noreste del dentro de la ciudad, en el municipio de Guarulhos y es uno de los más importantes de los 4 que sirven a Sao Paulo. Cada año transitan por el mismo más de 19 millones de pasajeros y ocupa el segundo puesto en cuanto a tráfico en América Latina.
El aeropuerto dispone de 2 pistas de aterrizaje y habitualmente permanece cerrado en horas tempranas de la mañana debido a la constante niebla. El aeropuerto cuenta con dos terminales de pasajeros (ambas en el mismo edificio) y 5 de carga, y existe un proyecto para la construcción de una tercera Terminal que llevará su capacidad a 30 millones de pasajeros al año.
El aeropuerto cuenta con un centro financiero que incluye varios locales de cambio de divisas, sucursales bancarias y cajeros electrónicos, además de una oficina de correos en la T1. Las dos terminales del aeropuerto disponen de tiendas de regalos y souvenirs y varios Free Shop, quioscos de prensa y tabaquerías. En ambas terminales encontrarás también farmacias y centros de primeros auxilios, cafeterías, restaurantes y bares. El aeropuerto ofrece a los pasajeros varios mostradores de información turística y general. En el primer caso los hallarás en ambas terminales, en la zona de arribos, mientras que los de información general pertenecen a Infraero.
Centros de información
Casas de cambio
Estacionamiento
Hoteles
Salas VIP
Ubicación: Terminal 3.
Web: Salón VIP Lounge
Aerolíneas y destinos
Aerolínea | Destino | Terminal |
---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires-Aeroparque, Buenos Aires-Ezeiza | 1A |
Aerolíneas Argentinas operated by Austral Líneas Aéreas | Buenos Aires-Aeroparque | 1A |
Aeroméxico | Mexico City. Estacional: Cancún | 1A |
Air Canada | Toronto-Pearson | 2D |
Air China | Beijing-Capital, Madrid | 1B |
Air France | Paris-Charles de Gaulle | 1A |
Alitalia | Rome-Fiumicino | 1A |
American Airlines | Dallas/Fort Worth, Miami, New York-JFK | 2D |
Aruba Airlines | Aruba | |
Avianca | Bogotá | 1A |
Avianca Brazil | Belo Horizonte-Confins, Brasília, Campo Grande, Chapecó, Cuiabá, Curitiba-Afonso Pena, Florianópolis, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Natal, Passo Fundo, Petrolina, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro-Galeão, Salvador da Bahia | 1B |
Azul Brazilian Airlines operated by TRIP Linhas Aéreas | Araçatuba, Araxá, Bauru/Arealva, Belém-Val de Cans, Belo Horizonte-Confins, Belo Horizonte-Pampulha, Brasília, Campinas-Viracopos, Cascavel, Criciúma, Cuiabá, Curitiba-Afonso Pena, Foz do Iguaçu, Governador Valadares, Ipatinga, Joinville, Juiz de Fora-Serrinha, Londrina, Manaus, Marília, Maringá, Porto Alegre, Porto Velho, Presidente Prudente, Recife, Resende, Rio de Janeiro-Santos Dumont, Rondonópolis, Salvador da Bahia, São José do Rio Preto, Uberlândia, Varginha, Vitória | 4 |
Boliviana de Aviación | Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra-Viru Viru | 2D |
British Airways | London-Heathrow | 1A |
Copa Airlines | Panama City | 2D |
Delta Air Lines | Atlanta, Detroit, New York-JFK | 1A |
Emirates | Dubai | 2D |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa [begins June 1, 2013], Lomé [begins June 1, 2013] | TBD |
Etihad Airways | Abu Dhabi [begins June 1, 2013] | TBD |
Gol Airlines | Aracaju, Asunción, Belém-Val de Cans, Belo Horizonte-Confins, Brasília, Buenos Aires-Aeroparque, Buenos Aires-Ezeiza, Campo Grande, Caxias do Sul, Cordoba, Cuiabá, Curitiba-Afonso Pena, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, Ilhéus, João Pessoa, Londrina, Macapá, Maceió, Manaus, Maringá, Montevideo, Natal, Navegantes, Orlando, Petrolina, Porto Alegre, Porto Seguro, Porto Velho, Recife, Ribeirão Preto, Rio Branco, Rio de Janeiro-Galeão, Rio de Janeiro-Santos Dumont, Salvador da Bahia, Santa Cruz de la Sierra-Viru Viru, Santo Domingo, São Luís, Teresina, Vitória | 2C |
Gol Airlines operated by Varig | Aruba, Barbados, Caracas, Punta Cana, Rio de Janeiro-Galeão | 2C |
Iberia | Madrid | 1A |
KLM | Amsterdam | 1A |
Korean Air | Los Angeles, Seoul-Incheon | 1A |
LAN Airlines | Santiago de Chile | 2D |
LAN Argentina | Buenos Aires-Aeroparque, Buenos Aires-Ezeiza | 2D |
LAN Colombia | Bogotá | 2D |
LAN Perú | Lima | 2D |
Lufthansa | Frankfurt, Munich | 2D |
Passaredo Linhas Aéreas | Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, Ji-Paraná, Juazeiro do Norte, Palmas, Ribeirão Preto, Rondonópolis, Salvador da Bahia, São José do Rio Preto, Uberlândia, Vitória da Conquista | 4 |
Qatar Airways | Buenos Aires-Ezeiza, Doha | 2D |
Singapore Airlines | Barcelona, Singapore | 1A |
South African Airways | Johannesburg | 2D |
Swiss International Air Lines | Zurich | 2D |
TAAG Angola Airlines | Luanda | 2D |
TACA Perú | Lima | 2D |
TAM Airlines | Aracaju, Belém-Val de Cans, Belo Horizonte-Confins, Boa Vista, Brasília, Buenos Aires-Ezeiza, Campo Grande, Caracas, Cuiabá, Curitiba-Afonso Pena, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Frankfurt, Goiânia, Ilhéus, João Pessoa, Lima, London-Heathrow, Londrina, Maceió, Madrid, Manaus, Mexico City, Miami, Milan-Malpensa, Montevideo, Natal, Navegantes, New York-JFK, Orlando, Paris-Charles de Gaulle, Porto Alegre, Porto Seguro, Recife, Ribeirão Preto, Rio Branco, Rio de Janeiro-Galeão, Salvador da Bahia, Santiago de Chile, São José do Rio Preto, São Luís, Vitória | 1B |
TAM Airlines Paraguay | Asunción, Buenos Aires-Ezeiza, Ciudad del Este | 1B |
TAME | Guayaquil, Quito | 1A |
TAP Portugal | Lisbon, Porto | 2D |
Turkish Airlines | Buenos Aires-Ezeiza, Istanbul-Atatürk | 2D |
United Airlines | Chicago-O'Hare, Houston-Intercontinental, Newark, Washington-Dulles | 1A |
US Airways | Charlotte [begins June 9, 2013] | TBD |
Aeropuertos cercanos a Sao Paulo Guarulhos (GRU)
Aeropuerto de Sao Paulo Congonhas (27km)Aeropuerto de São José dos Campos (46km)
Aeropuerto de Campinas (82km)
Aeropuerto de Sao Paulo Viracopos (82km)
Aeropuerto de Ribeirão Preto (288km)