Llegadas al
Aeropuerto de Bogotá - El Dorado
(BOG)
:
Consulta el estado de los vuelos, horarios y posibles retrasos en tiempo real.
Llegadas de vuelos
Checklist de Llegada:
- Estado: Verifica la hora estimada y posibles retrasos.
- Terminal: Confirma en cuál aterriza tu vuelo; algunas no están conectadas.
- Equipaje: Sigue las señales y verifica tu cinta en las pantallas.
- Transporte: Usa solo taxis oficiales o servicios autorizados.
| Hora | Origen | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Lunes, 26 de octubre | ||||
| 14:30 15:39 | Santa Marta (SMR) | P5 7283 | Llegada retrasada Estimado 15:39 T1 · Cinta DC08 | |
| 15:05 15:15 | Bucaramanga (BGA) | AV 8579 | Llegada retrasada Llegó 15:15 T1 · Cinta DC12 | |
| 15:05 15:26 | Cartagena (CTG) | LA 4117 | Llegada retrasada Estimado 15:26 T1 · Cinta DC07 | |
| 15:15 | Cartagena (CTG) | JA 5153 | Llegó 15:15 T2 · Cinta CD3 | |
| 15:30 15:41 | Medellín - Olaya Herrera (EOH) | VE 9117 | Llegada retrasada Estimado 15:41 T2 · Cinta CD2 | |
| 15:30 15:45 | Medellín - Olaya Herrera (EOH) | VE 9127 | Llegada retrasada Estimado 15:45 T2 · Cinta CD2 | |
| 15:40 15:42 | Bucaramanga (BGA) | LA 4201 | Llegada retrasada Estimado 15:42 T1 · Cinta DC07 | |
| 15:50 15:40 | Pitalito (PTX) | VE 9031 | Llegada adelantada Estimado 15:40 T2 · Cinta CD2 | |
| 15:50 15:49 | Medellín (MDE) | LA 4019 | Llegada adelantada Estimado 15:49 T1 · Cinta DC09 | |
| 15:50 15:49 | Cartagena (CTG) | LA 4127 | Llegada adelantada Estimado 15:49 T1 · Cinta DC07 | |
| 15:50 15:34 | Santa Marta (SMR) | LA 4175 | Llegada adelantada Estimado 15:34 T1 · Cinta DC08 | |
| 15:50 15:40 | Cúcuta (CUC) | AV 5227 | Llegada adelantada Estimado 15:40 T1 · Cinta DC10 | |
| 16:00 15:54 | El Edén (AXM) | AV 4888 | Llegada adelantada Estimado 15:54 T1 · Cinta DC12 | |
| 16:00 15:43 | Cartagena (CTG) | AV 9789 | Llegada adelantada Estimado 15:43 T1 · Cinta DC11 | |
| 16:05 15:38 | Cancún (CUN) | AV 257 | Llegada adelantada Estimado 15:38 T1 | |
| 16:05 16:40 | San Andrés (ADZ) | LA 4265 | Llegada retrasada Estimado 16:40 T1 · Cinta DC08 | |
| 16:05 15:59 | Lima (LIM) | LA 2386 | Llegada adelantada Estimado 15:59 T1 · Cinta IC03 | |
| 16:10 15:51 | Riohacha (RCH) | AV 8429 | Llegada adelantada Estimado 15:51 T1 · Cinta DC13 | |
| 16:15 16:03 | Bucaramanga (BGA) | AV 4805 | Llegada adelantada Estimado 16:03 T1 · Cinta DC09 | |
| 16:20 16:13 | Barranquilla (BAQ) | AV 8575 | Llegada adelantada Estimado 16:13 T1 · Cinta DC10 | |
| 16:20 16:15 | Cali (CLO) | LA 4074 | Llegada adelantada Estimado 16:15 T1 · Cinta DC07 | |
| 16:30 16:15 | El Alcaraván (EYP) | VE 9021 | Llegada adelantada Estimado 16:15 T2 · Cinta CD2 | |
| 16:30 16:20 | Cali (CLO) | P5 7651 | Llegada adelantada Estimado 16:20 T1 · Cinta DC08 | |
| 16:30 16:17 | Cali (CLO) | AV 8596 | Llegada adelantada Estimado 16:17 T1 · Cinta DC12 | |
| 16:30 16:11 | Medellín (MDE) | AV 9351 | Llegada adelantada Estimado 16:11 T1 · Cinta DC11 | |
| 16:30 16:23 | Yariguíes (EJA) | AV 4886 | Llegada adelantada Estimado 16:23 T1 · Cinta DC13 | |
| 16:35 16:21 | Medellín - Olaya Herrera (EOH) | VE 9125 | Llegada adelantada Estimado 16:21 T2 · Cinta CD2 | |
| 16:35 16:22 | Montería (MTR) | AV 9425 | Llegada adelantada Estimado 16:22 T1 · Cinta DC10 | |
Revisa también
Transporte desde el aeropuerto a la ciudad

La entrada de llegadas internacionales número 4 cuenta con puertas corredizas de vidrio y señalización bilingüe para orientar a los visitantes.
Para desplazarse desde el aeropuerto hacia la ciudad de Bogotá es preferible tomar el transporte ofrecido por los hoteles del lugar por razones de seguridad y cumplimiento. Otra alternativa puede ser tomar los taxis o minibuses disponibles a la salida del terminal. En ninguno de los casos debes hacer uso de los taxis informales.