Llegadas al
Aeropuerto de Bogotá - El Dorado
(BOG)
:
Consulta el estado de los vuelos, horarios y posibles retrasos en tiempo real.
Llegadas de vuelos
Checklist de Llegada:
- Estado: Verifica la hora estimada y posibles retrasos.
- Terminal: Confirma en cuál aterriza tu vuelo; algunas no están conectadas.
- Equipaje: Sigue las señales y verifica tu cinta en las pantallas.
- Transporte: Usa solo taxis oficiales o servicios autorizados.
| Hora | Origen | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 8 de noviembre | ||||
| 17:00 18:48 | Quito (UIO) | AV 108 | Llegada retrasada Estimado 18:48 T1 · Cinta IC04 | |
| 17:50 18:22 | Ciudad de Panamá - Tocumen (PTY) | AV 61 | Llegada retrasada Estimado 18:22 T1 · Cinta IC01 | |
| 17:50 | Cúcuta (CUC) | JA 5643 | Llegó 17:50 T2 · Cinta CD3 | |
| 18:00 17:47 | Barranquilla (BAQ) | AV 8531 | Llegada adelantada Estimado 17:47 T1 · Cinta DC13 | |
| 18:00 17:47 | Barranquilla (BAQ) | AV 8531 | Llegada adelantada Estimado 17:47 T1 · Cinta DC13 | |
| 18:05 17:51 | Riohacha (RCH) | AV 9777 | Llegada adelantada Estimado 17:51 T1 · Cinta DC11 | |
| 18:05 18:04 | Medellín - José María Córdova (MDE) | AV 9305 | Llegada adelantada Estimado 18:04 T1 · Cinta DC12 | |
| 18:10 17:58 | Bucaramanga (BGA) | P5 7265 | Llegada adelantada Estimado 17:58 T1 · Cinta DC11 | |
| 18:10 17:54 | Valledupar (VUP) | AV 8567 | Llegada adelantada Estimado 17:54 T1 · Cinta DC12 | |
| 18:15 17:50 | Medellín - Olaya Herrera (EOH) | VE 9131 | Llegada adelantada Estimado 17:50 T2 · Cinta CD2 | |
| 18:15 17:50 | Medellín - Olaya Herrera (EOH) | VE 9131 | Llegada adelantada Estimado 17:50 T2 · Cinta CD2 | |
| 18:15 | Orlando (MCO) | AV 29 | Programado T1 · Cinta IC06 | |
| 18:20 18:17 | Ciudad de Guatemala - La Aurora (GUA) | AV 35 | Llegada adelantada Estimado 18:17 T1 · Cinta IC05 | |
| 18:20 18:03 | Villavicencio (VVC) | AV 4827 | Llegada adelantada Estimado 18:03 T1 · Cinta DC10 | |
| 18:20 18:32 | Medellín - José María Córdova (MDE) | LA 4017 | Llegada retrasada Estimado 18:32 T1 · Cinta DC08 | |
| 18:20 18:24 | Oranjestad - Reina Beatriz (AUA) | AV 233 | Llegada retrasada Estimado 18:24 T1 · Cinta IC04 | |
| 18:22 18:06 | Medellín - Olaya Herrera (EOH) | 9R 8619 | Llegada adelantada Estimado 18:06 T2 · Cinta CD1 | |
| 18:25 18:28 | Puerto Asís (PUU) | 9R 8733 | Llegada retrasada Estimado 18:28 T2 · Cinta CD1 | |
| 18:25 18:06 | Cali (CLO) | LA 4078 | Llegada adelantada Estimado 18:06 T1 · Cinta DC09 | |
| 18:25 | Pereira (PEI) | JA 5323 | Programado T2 · Cinta CD3 | |
| 18:30 20:54 | Orlando (MCO) | LA 4407 | Llegada retrasada Estimado 20:54 T1 · Cinta IC03 | |
| 18:35 18:14 | Barcelona-El Prat (BCN) | AV 19 | Llegada adelantada Estimado 18:14 T1 · Cinta IC02 | |
| 18:35 19:02 | Pasto (PSO) | AV 8456 | Llegada retrasada Estimado 19:02 T1 · Cinta DC11 | |
| 18:35 18:27 | Cúcuta (CUC) | LA 4223 | Llegada adelantada Estimado 18:27 T1 · Cinta DC10 | |
| 18:35 18:08 | Puerto Carreño (PCR) | 9R 8703 | Llegada adelantada Estimado 18:08 T2 · Cinta CD1 | |
| 18:40 | Barranquilla (BAQ) | JA 5345 | Programado T2 · Cinta CD3 | |
| 18:45 18:48 | El Salvador (SAL) | AV 71 | Llegada retrasada Estimado 18:48 T1 · Cinta IC05 | |
| 18:50 18:52 | Popayán (PPN) | VE 9169 | Llegada retrasada Estimado 18:52 T2 · Cinta CD2 | |
Revisa también
Transporte desde el aeropuerto a la ciudad

La entrada de llegadas internacionales número 4 cuenta con puertas corredizas de vidrio y señalización bilingüe para orientar a los visitantes.
Para desplazarse desde el aeropuerto hacia la ciudad de Bogotá es preferible tomar el transporte ofrecido por los hoteles del lugar por razones de seguridad y cumplimiento. Otra alternativa puede ser tomar los taxis o minibuses disponibles a la salida del terminal. En ninguno de los casos debes hacer uso de los taxis informales.