️ Destinos nacionales
Conexiones dentro de Estados Unidos .
| Ciudad | Aeropuerto | Aerolínea(s) |
|---|---|---|
| Aspen | Aeropuerto de Aspen (ASE) | Jet Excellence, NetJets Aviation, Regency Air |
| Atlanta | Aeropuerto de Atlanta – Hartsfield-Jackson (ATL) | Delta Air Lines |
| Austin | Aeropuerto de Austin-Bergstrom (AUS) | Cobalt Air, Southwest Airlines |
| Bakersfield | Aeropuerto de Bakersfield – Meadows Field (BFL) | NetJets Aviation |
| Belgrade | Aeropuerto de Bozeman – Yellowstone (BZN) | Paragon Airways |
| Boise | Aeropuerto de Boise – Boise Air Terminal (BOI) | Alaska Airlines, Allegiant Air, Sunwest Aviation |
| Carlsbad | Aeropuerto de Carlsbad – McClellan-Palomar (CLD) | NetJets Aviation, West Coast Charters, Wheels Up Private Jets |
| Charlotte | Aeropuerto de Charlotte-Douglas (CLT) | American Airlines |
| Chicago | Aeropuerto de Chicago – O’Hare (ORD) | American Airlines, United Airlines |
| Chicago | Aeropuerto de Chicago – Midway (MDW) | Jet Excellence |
| Colorado Springs | Aeropuerto de Colorado Springs (COS) | Allegiant Air, Executive Flight Services |
| Columbus | Aeropuerto de Columbus – John Glenn (CMH) | NetJets Aviation |
| Dallas | Aeropuerto de Dallas – Love Field (DAL) | flyExclusive, Regency Air, Southwest Airlines, STAjets |
| Denver | Aeropuerto de Denver (DEN) | Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
| Des Moines | Aeropuerto de Des Moines (DSM) | Allegiant Air |
| DFW Airport | Aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW) | American Airlines, Frontier Airlines |
| Distrito de Queens | Aeropuerto de Nueva York – LaGuardia (LGA) | Flexjet |
| Dulles | Aeropuerto de Washington-Dulles (IAD) | United Airlines |
| Fort Snelling | Aeropuerto de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Delta Air Lines |
| Fresno | Aeropuerto de Fresno – Yosemite (FAT) | NetJets Aviation, Paragon Airways, West Coast Charters |
| Greenville | Aeropuerto de Appleton (ATW) | Allegiant Air |
| Houston | Aeropuerto de Houston – George Bush (IAH) | United Airlines |
| Jackson | Aeropuerto de Jackson Hole (JAC) | West Coast Charters |
| Las Vegas | Aeropuerto de Las Vegas – Harry Reid (LAS) | Breeze Airways, CTP Aviation, Delta Air Lines, Flexjet, Frontier Airlines, JSX, NetJets Aviation, SkyWest Airlines, Southwest Airlines, Talon Air |
| Los Ángeles | Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) | Delta Air Lines, NetJets Aviation, SkyWest Airlines, STAjets |
| Newark | Aeropuerto de Newark – Libertad (EWR) | United Airlines |
| Nueva York | Aeropuerto de Nueva York – John F. Kennedy (JFK) | American Airlines, Delta Air Lines |
| Oakland | Aeropuerto de Oakland – San Francisco Bay (OAK) | NetJets Aviation, Southwest Airlines |
| Ontario | Aeropuerto de Ontario (ONT) | NetJets Aviation |
| Palm Springs | Aeropuerto de Palm Springs (PSP) | Flexjet, ForeFlight, Regency Air, Silver Air, SkyWest Airlines |
| Phoenix | Aeropuerto de Phoenix – Sky Harbor (PHX) | American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, UR Airlines, West Coast Charters |
| Portland | Aeropuerto de Portland (PDX) | Alaska Airlines |
| Prescott | Aeropuerto de Prescott (PRC) | Wheels Up Private Jets |
| Reno | Aeropuerto de Reno – Tahoe (RNO) | JSX, NetJets Aviation |
| Romulus | Aeropuerto de Detroit – Wayne County (DTW) | Delta Air Lines |
| Sacramento | Aeropuerto de Sacramento (SMF) | Southwest Airlines |
| Salt Lake City | Aeropuerto de Salt Lake City (SLC) | (c) Baker Aviation, Delta Air Lines, Executive Jet Management, Frontier Airlines, NetJets Aviation, SkyWest Airlines, West Coast Charters |
| San Diego | Aeropuerto de San Diego (SAN) | Executive Jet Management, Flexjet, NetJets Aviation, Thrive Aviation |
| San Francisco | Aeropuerto de San Francisco (SFO) | Alaska Airlines, ARINC, flyExclusive, NetJets Aviation, Paragon Airways, SkyWest Airlines, United Airlines |
| San José | Aeropuerto de San José (SJC) | Alaska Airlines, Jet Aviation Flight Services, NetJets Aviation, Regency Air, Southwest Airlines, Vista America |
| Santa Barbara | Aeropuerto de Santa Barbara (SBA) | Flexjet, Silver Air |
| Sarasota | Aeropuerto de Sarasota-Bradenton (SRQ) | Charter Airlines |
| Seattle | Aeropuerto de Seattle-Tacoma (SEA) | Alaska Airlines, Delta Air Lines, SkyWest Airlines |
| Sioux Falls | Aeropuerto de Sioux Falls – Joe Foss Field (FSD) | Flexjet |
| Spokane | Aeropuerto de Spokane (GEG) | Alaska Airlines |
| St. George | Aeropuerto de St. George (SGU) | NetJets Aviation |
| Tucson | Aeropuerto de Tucson (TUS) | Alaska Airlines, Paragon Airways, SkyWest Airlines |
| Wichita | Aeropuerto de Wichita – Dwight D. Eisenhower (ICT) | NetJets Aviation |
Destinos internacionales
Rutas fuera de Estados Unidos, agrupadas por país.
-
Canadá: Aeropuerto de Calgary (YYC), Aeropuerto de Edmonton (YEG), Aeropuerto de Vancouver (YVR)
-
Japón: Aeropuerto de Tokio – Haneda (HND)
-
México: Aeropuerto de Puerto Vallarta – Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (PVR), Aeropuerto de Los Cabos (SJD)
- Otros: (sin título)
Aerolíneas que operan en este aeropuerto
- (c) Baker Aviation
- Air Canada
- Alaska Airlines
- Allegiant Air
- American Airlines
- ARINC
- Breeze Airways
- Charter Airlines
- Cobalt Air
- CTP Aviation
- Delta Air Lines
- Executive Flight Services
- Executive Jet Management
- Flexjet
- flyExclusive
- ForeFlight
- Frontier Airlines
- Jet Aviation Flight Services
- Jet Excellence
- JSX
- NetJets Aviation
- Paragon Airways
- Regency Air
- Silver Air
- SkyWest Airlines
- Southwest Airlines
- STAjets
- Sunwest Aviation
- Talon Air
- Thrive Aviation
- United Airlines
- UR Airlines
- Vista America
- West Coast Charters
- WestJet
- Wheels Up Private Jets